DoD Servers Fr Only IPs Pliz ...

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

Mesh

Elite
Voila tout est dans le titre apres avoir chercher ds "Search" jai trouver Kelkes IPs mortes des Americaines et toutes sortes de choses .. Alors voila esce ke kkn pourrait me filer une Liste d' IPs valables pour DoD (Fr si possible) ? ThX d' Avance ...
 

[T61]

Alexander Supertramp
-=Telenet.G@Me$ DoD 3.1=-|33ms|195.130.132.152:27015
 

Samcai

Noir à lunettes
recherche le prg
The All Seeing Eyes
et tu verras
ta vie sera bien plus simple ;)
 
1er
OP
M

Mesh

Elite
Jaime pas ce prOg :[ Mais tu peux en chercher pour moi :D !!!!!
 

[T61]

Alexander Supertramp
tout des serveurs avec des pings de moins de 50ms
DoD v3.1|33ms|195.130.132.152:27015
10Mbit DoD v3.1 |36ms|213.115.72.9:27015
13thDID Clan Server #1|33ms|213.239.172.85:27015
1. GVC-Server by RedClaw.de|34ms|213.146.163.205:10000
#3xpos3d gaming server|36ms|212.42.10.152:27015
4th ARMY Headquarters|40ms|195.38.80.131:27045
[6.ID]-=Kaserne=-[OwP] DoD3.1 by NGZ-Server.de|30ms|62.80.115.86:27015
-79stes PanzerGrenadierRegiment-|33ms|216.200.115.137:27045
|82nd| Airborne Clan Server|41ms|212.42.10.145:27050
[AAed] Open DoD Server FF=Off|32ms|212.137.71.43:27026
=|Affenstall DoD v3.1|= NostalgischeWoche! -=]FR@D[=- by NGZ-Server.de|37ms|62.80.115.135:27030
BarryServer - [JAG]´s Sausage Sandwich 2|38ms|213.221.175.133:27015
BarryServer - [TRT] Recruiting - http://theroguetroopersclan.moonfruit.com|37ms|213.221.175.4:27018
Battle-fields.com Gaming Community|36ms|195.149.21.215:27015
Bierfest &acute:beuh:¯`·._(¯`·._SEW| Bierfest_.·´¯)_.·´¯)´ |42ms|213.158.123.18:27017
blueyonder Day of Defeat #01 [full rotation] [ff on] |45ms|194.117.138.218:27015
blueyonder Day of Defeat #03 [full rotation] [ff on] |49ms|194.117.138.218:27017
blueyonder Day of Defeat #05 [no beach] [ff off] |48ms|194.117.138.214:27016
bones-clan train server|49ms|62.143.14.110:27015
BOOMTOWN DoD #01 *Anzio* | FF=ON|45ms|193.163.220.151:27303
BOOMTOWN DoD #02 *Anzio*|42ms|193.163.220.151:27304
BOOMTOWN DoD #05 *Caen*|46ms|193.163.220.150:27301
BOOMTOWN DoD #07 *Caen*|45ms|193.163.220.150:27303
BOOMTOWN DoD #08 *Caen* - FF=ON|41ms|193.163.220.150:27304
[BoP]Battlefield - Day of Defeat 3.1|41ms|213.83.24.166:10010
[burstfire.net] - Bravo2Zero - Openplay|37ms|217.158.56.195:27025
[burstfire.net] DOD #1|38ms|217.158.56.20:27015
!c0n ClanServer by NGZ-Server.de|40ms|62.80.115.158:27015
[cc]Scout´s End - netzgames.net|31ms|217.172.179.191:27016
[cf] Cannonfodder 24/7|47ms|213.114.75.120:27016
[ck-clan] DoD 3.1 Elite Corp - www.ck-clan.de - VAC/VSM Secure & HLG|39ms|62.80.115.143:27030
Clan-Serv Public DoD Server 1|45ms|212.42.10.246:27050
club-internet.fr dod 01 - ff on|43ms|194.158.96.92:27050
club-internet.fr dod 03 - ff on|49ms|194.158.96.96:27050
club-internet.fr dod 04 - ff off|40ms|194.158.96.96:27051
Daddeln.de|Day of Defeat 3.1 by www.NGZ-Server.de|46ms|62.4.67.51:27060
{DA} DoD v3.1 No Para|27ms|217.204.109.126:27030
das-servACH by NGZ-Server.de|33ms|62.4.67.182:27015
DAS UBERSERVER | www.das-uberserver.de|49ms|80.86.166.118:20025
DA-UK | www.clan-servers.biz|22ms|80.253.111.12:27015
Day of Defeat Beta 3.0 Server|38ms|213.73.172.30:1907
| DC | Depravity Cartel Clan Server ||38ms|212.42.1.250:27021
-=Der Westwall 3.1 Custom Maps Germany=- by Clan-Planet.de|38ms|213.146.190.154:27035
]D-G[ Goetterzone www.Goetterzone.de.vu -CP Server http://clan-planet.ch|39ms|213.146.190.171:27040
DGT Clan Server by oneshell.de|35ms|62.4.74.24:6700
Dirty-Dozen DoD|39ms|194.168.45.249:27026
Dius // Swedish Server | #Dius|44ms|195.7.67.142:27015
dnagames.net DoD v3.1b | UK & IE only|48ms|194.46.26.190:27015
DOD|31ms|62.93.201.17:27012
dodnetwork.com server :: Powered by 4u-servers.co.uk|34ms|212.42.10.146:27030
DoD v3.1|32ms|212.59.54.189:27016
DoD v3.1|34ms|217.158.136.28:27016
^DoD v3.1 Testserver by www.Go2Host.de|38ms|62.80.117.235:27035
DonD 3.1 server #2|29ms|137.224.234.249:27020
Dunkirk Survivors|35ms|212.42.1.251:27025
dw.dod | Metzelbude www.devilwarriors.de DoD 3.1|33ms|217.172.186.23:27315
Dx|Degenerates Clan Server|33ms|212.42.10.146:27065
Easyconnect #01 DoD FF Off - DoDFrance.com|44ms|212.180.2.130:27017
Easyconnect #09 DoD - RaB|37ms|212.180.2.133:27022
Easyconnect #10 DoD - www.RezoFrance.com|39ms|212.180.2.133:27023
-[eSp4all.de DoD Public Server]- @ gamigostrike.de|27ms|213.146.191.16:27045
FF/custom 3.1 server|24ms|130.161.89.212:27016
[FFI] clan serveur|49ms|193.48.188.175:27015
=[FMJ]= DoD Clanserver|43ms|213.253.43.91:27015
-|FoC.Fuck off Cheater|- by DarkMystery | #DarkCastle|37ms|62.80.117.66:27015
-|FoC.Fuck off Cheater|- www.foc-clan.de by RedClaw|33ms|213.146.163.209:20000
FRATELLO #6 DoD 3.1 FF OFF|49ms|213.228.61.76:27020
.: Full Metal Jacket DoD 3.1 by All4Clans.com :.|42ms|213.158.123.17:27018
gamesdomain.co.uk - Day Of Defeat (3) [Non Subscribers]|32ms|213.221.165.9:27015
!Gamesurf.de 13/1 DoD v3.1|35ms|212.122.148.113:27015
!Gamesurf.de 13/2 DoD v3.1|49ms|212.122.148.113:27016
GS DoD 3.1 - Fields of Honour - Costummaps (by NGZ-Server.de)|47ms|62.80.115.218:27015
-||heldenschmiede||- by ngz-server.de|33ms|62.80.115.240:27015
[iRF]DoD-Arena by SpielViel.de|49ms|212.42.230.42:27100
jolt.co.uk - (56k) (04)|38ms|195.149.21.42:27045
jolt.co.uk - [AP] Clan + Custom Maps|47ms|195.38.80.132:27055
jolt.co.uk - Clan VC DoD Server|47ms|195.149.21.105:27015
jolt.co.uk - [DBDUK] DoD Server|49ms|195.149.21.123:27015
jolt.co.uk - [GFFM] Clan Server|40ms|195.149.21.105:27035
jolt.co.uk - [GFX]Clan Server GooD FuN TimeS|37ms|213.208.119.30:27075
jolt.co.uk - [NESW] DoD 3.1|33ms|195.149.21.121:27035
jolt.co.uk - [PFJ] ClanServer [OwP]|35ms|195.149.21.29:27015
jolt.co.uk - [TFS] Clan Teamplay Server|32ms|195.149.21.130:27065
KOCHDUELL2|46ms|217.160.128.157:27015
KoVs DoD-Server|37ms|217.160.110.80:27025
(=Ktarians=) Clan Server|47ms|80.245.227.4:33909
[LC]-=DOD-Server=- powered by gameserver4u|38ms|213.146.162.147:27035
[LC]*Server* by ngz-server.de|44ms|62.80.115.152:27015
=LPM=DoD 3.1 Public Server|40ms|137.224.226.122:27045
m8.Clan DoD 3.1 [www.m8-clan.org] *sponsered by www.qsc.de*
|39ms|213.148.129.107:27015
MAF-DK DoD v3.1|42ms|193.88.12.42:27015
MapFreaks King Of The Spade & more - www.servergamers.com/mapfreaks/|33ms|212.68.196.154:27015
Melee Island - Stats@melee.mine.nu|43ms|212.202.166.110:27015
Mission 2 Kill Stated Clanserver - [OwP]|42ms|212.42.10.148:27015
Mobile-Infantry DoD v3.1 Server|38ms|217.160.92.215:27016
#mordoX by teamplay.de|36ms|80.86.166.126:20005
#net-revolution | plore eSports DoD v3.1|35ms|62.80.117.229:27016
[NL] GamePoint DoD [V 3.0]|44ms|195.193.163.214:27015
[NL] GameServers.nl - DoD 3.1 (Default Maps!!) (Public)|27ms|62.212.73.1:27015
[NL] GameServers.nl - DoD 3.1 (Para Maps!!) (Public)|26ms|62.212.73.130:27015
(-NPNG-) 24/7 Avalanche|47ms|212.42.10.145:27015
[OAP] Clan Server |30ms|212.42.10.144:27015
[OST] DOD V3.1 @ Netstream|45ms|62.65.128.78:27016
planetdod.de - Bierstuebchen by all4clans.com|42ms|213.158.123.17:27016
Powered by #Compote - ParadiSe cRew clan server|34ms|213.41.108.135:27015
-=]rac|Massengrab[=- by NGZ-Server.de|29ms|62.80.115.154:27045
Rush.dod french clan server #myrush and #rush.dod|37ms|193.252.126.3:27022
~SachsenArena~|40ms|62.4.67.106:27045
Shadow Company DoD Server|36ms|212.42.10.148:27045
[sod]DoD-Server www.sod-clan.info|43ms|62.4.81.248:27015
ssbclan.com -[SSB.eSports]- public Sturmbahn #ssbclan|39ms|62.4.82.19:27025
Strikerz.NET/1 (Public) [FF=OFF]|32ms|213.239.178.50:27017
Strikerz.NET/2 (Public) [FF=OFF]|27ms|213.239.178.50:27027
Teilchenbeschleuniger DoD v3.1 | by NGZ-Server.de |47ms|62.80.115.175:27015
The [AHM]Server | 4u-servers.co.uk|39ms|212.42.10.156:27025
The Fields Of Honor [IRF] Clan Server|33ms|212.42.10.147:27065
-TIH-Gladiatorencamp DoD v3.1| by ngz-server.de|42ms|62.4.67.118:27015
[Tiscali.se] #4.1 [HLG/AM]|49ms|213.204.129.215:27015
[Tiscali.se] #4.2 [HLG/AM]|49ms|213.204.129.215:27016
TRESPASSER´S DOD 3.1|40ms|80.126.26.215:44784
[UFF] UnFriendlyFire clanserver|32ms|212.42.10.146:27050
UNITED_DoD-Clouseau|40ms|212.6.108.254:27015
>[VES]< -=Bombenstimmung=-|48ms|62.4.81.245:27020
Wasp Team DoD v3.1|31ms|213.166.14.15:27025
#web-one | Team DoD S | Visit Us | Nellio Admin|40ms|62.210.134.200:27015
]WU001[DOD am Rein|34ms|137.224.18.2:27016
www.clanserver4u.de/Bewegung ins Spiel|41ms|62.93.201.10:27009
.: www.starComa.de | Bauernhof | #sCa.dod | powered by www.Go2Host.de :.|31ms|62.80.111.234:27020
XS4ALL DOD-01|23ms|194.109.69.65:27015
XS4ALL DOD-02|32ms|194.109.69.66:27015
 
1er
OP
M

Mesh

Elite
looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool mici ^^ !!!
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Haut