Zuper
Trotter

Douzième manche du Championnat du monde de Formule 1.
- Dates: 22, 23 et 24 juillet. Lieu: Circuit d'Hockenheim.
- Circuit: 4,574 km à parcourir 67 fois, soit 306,458 km au total.
- Pole 2004: Michael Schumacher (Ferrari) en 1'13"306.
- Victoire 2004: Michael Schumacher (Ferrari) en 1h23'54"848.
Essais Libres n°1:
1 A. Wurz McLaren 1:14.277 21 tours
2 R. Zonta Toyota 1:14.893 27 tours
3 K. Räikkönen McLaren 1:15.634 9 tours
4 J. Button BAR 1:15.851 16 tours
5 JP. Montoya McLaren 1:15.901 9 tours
6 M. Schumacher Ferrari 1:16.259 20 tours
7 R. Barrichello Ferrari 1:16.280 17 tours
8 V. Liuzzi Red Bull 1:16.733 26 tours
9 T. Sato BAR 1:16.795 16 tours
10 R. Schumacher Toyota 1:17.197 14 tours
11 D. Coulthard Red Bull 1:17.277 14 tours
12 J. Trulli Toyota 1:17.341 14 tours
13 C. Klien Red Bull 1:17.423 13 tours
14 F. Massa Sauber 1:17.442 13 tours
15 N. Heidfeld Williams 1:17.665 10 tours
16 M. Webber Williams 1:17.689 10 tours
17 J. Villeneuve Sauber 1:18.132 8 tours
18 N. Karthikeyan Jordan 1:18.988 21 tours
19 C. Albers Minardi 1:19.151 19 tours
20 T. Monteiro Jordan 1:19.400 19 tours
21 N. Kiesa Jordan 1:19.933 25 tours
22 R. Doornbos Minardi 1:20.108 17 tours
23 G. Fisichella Renault Pas de chrono 2 tours
24 F. Alonso Renault Pas de chrono 2 tours
Essais Libres n°2:
1 A. Wurz McLaren 1:13.973 37 tours
2 K. Räikkönen McLaren 1:14.576 20 tours
3 F. Alonso Renault 1:15.560 34 tours
4 JP. Montoya McLaren 1:15.772 18 tours
5 R. Zonta Toyota 1:16.091 34 tours
6 G. Fisichella Renault 1:16.146 28 tours
7 F. Massa Sauber 1:16.161 24 tours
8 V. Liuzzi Red Bull 1:16.297 38 tours
9 J. Trulli Toyota 1:16.411 23 tours
10 M. Schumacher Ferrari 1:16.474 15 tours
11 R. Schumacher Toyota 1:16.575 19 tours
12 C. Klien Red Bull 1:16.658 14 tours
13 J. Button BAR 1:16.752 26 tours
14 M. Webber Williams 1:16.879 17 tours
15 N. Heidfeld Williams 1:16.893 18 tours
16 R. Barrichello Ferrari 1:16.913 17 tours
17 J. Villeneuve Sauber 1:16.938 20 tours
18 T. Sato BAR 1:16.992 27 tours
19 N. Karthikeyan Jordan 1:17.506 25 tours
20 C. Albers Minardi 1:17.830 17 tours
21 R. Doornbos Minardi 1:17.978 28 tours
22 T. Monteiro Jordan 1:18.227 28 tours
23 N. Kiesa Jordan 1:19.484 19 tours
24 D. Coulthard Red Bull 2 tours
Essais Libres 3:
1 K Raikkonen McLaren Mercedes M 1:15.684 - 10 tours
2 J Montoya McLaren Mercedes M 1:15.753 +0.069 5 tours
3 F Alonso Renault F1 M 1:16.477 +0.793 14 tours
4 C Klien Red Bull Racing M 1:16.698 +1.014 7 tours
5 F Massa Sauber Petronas M 1:16.799 +1.115 7 tours
6 D Coulthard Red Bull Racing M 1:16.926 +1.242 16 tours
7 M Webber Williams BMW M 1:16.961 +1.277 7 tours
8 J Trulli Toyota M 1:17.053 +1.369 7 tours
9 G Fisichella Renault F1 M 1:17.061 +1.377 14 tours
10 T Sato BAR Honda M 1:17.331 +1.647 5 tours
11 J Button BAR Honda M 1:17.397 +1.713 8 tours
12 J Villeneuve Sauber Petronas M 1:17.408 +1.724 11 tours
13 N Heidfeld Williams BMW M 1:17.536 +1.852 8 tours
14 R Barrichello Ferrari B 1:17.599 +1.915 10 tours
15 M Schumacher Ferrari B 1:17.617 +1.933 9 tours
16 N Karthikeyan Jordan Toyota B 1:18.102 +2.418 12 tours
17 C Albers Minardi Cosworth B 1:18.217 +2.533 17 tours
18 R Schumacher Toyota M 1:18.229 +2.545 8 tours
19 R Doornbos Minardi Cosworth B 1:19.083 +3.399 17 tours
20 T Monteiro Jordan Toyota B 1:19.103 +3.419 14 tours
Essais Libres 4:
1 K Raikkonen McLaren Mercedes M 1:14.128 - 11 tours
2 J Montoya McLaren Mercedes M 1:14.449 +0.321 16 tours
3 F Alonso Renault F1 M 1:14.758 +0.630 12 tours
4 G Fisichella Renault F1 M 1:14.958 +0.830 15 tours
5 J Button BAR Honda M 1:15.072 +0.944 15 tours
6 M Webber Williams BMW M 1:15.111 +0.983 10 tours
7 M Schumacher Ferrari B 1:15.253 +1.125 12 tours
8 N Heidfeld Williams BMW M 1:15.255 +1.127 10 tours
9 C Klien Red Bull Racing M 1:15.388 +1.260 14 tours
10 J Trulli Toyota M 1:15.417 +1.289 14 tours
11 D Coulthard Red Bull Racing M 1:15.491 +1.363 13 tours
12 R Schumacher Toyota M 1:15.585 +1.457 18 tours
13 T Sato BAR Honda M 1:15.699 +1.571 18 tours
14 F Massa Sauber Petronas M 1:15.781 +1.653 12 tours
15 J Villeneuve Sauber Petronas M 1:16.037 +1.909 13 tours
16 R Barrichello Ferrari B 1:16.072 +1.944 11 tours
17 C Albers Minardi Cosworth B 1:16.674 +2.546 14 tours
18 R Doornbos Minardi Cosworth B 1:16.912 +2.784 14 tours
19 N Karthikeyan Jordan Toyota B 1:17.210 +3.082 16 tours
20 T Monteiro Jordan Toyota B 1:17.966 +3.838 11 tours
Qualifications:
1 K Raikkonen McLaren Mercedes M 1:14.320 3 tours
2 J Button BAR Honda M 1:14.759 +0.439 3 tours
3 F Alonso Renault F1 M 1:14.904 +0.584 3 tours
4 G Fisichella Renault F1 M 1:14.927 +0.607 3 tours
5 M Schumacher Ferrari B 1:15.006 +0.686 3 tours
6 M Webber Williams BMW M 1:15.070 +0.750 3 tours
7 N Heidfeld Williams BMW M 1:15.403 +1.083 3 tours
8 T Sato BAR Honda M 1:15.501 +1.181 3 tours
9 J Trulli Toyota M 1:15.532 +1.212 3 tours
10 C Klien Red Bull Racing M 1:15.635 +1.315 3 tours
11 D Coulthard Red Bull Racing M 1:15.679 +1.359 3 tours
12 R Schumacher Toyota M 1:15.689 +1.369 3 tours
13 F Massa Sauber Petronas M 1:16.009 +1.689 3 tours
14 J Villeneuve Sauber Petronas M 1:16.012 +1.692 3 tours
15 R Barrichello Ferrari B 1:16.230 +1.910 3 tours
16 C Albers Minardi Cosworth B 1:17.519 +3.199 3 tours
17 R Doornbos Minardi Cosworth B 1:18.313 +3.993 3 tours
18 T Monteiro Jordan Toyota B 1:18.599 +4.279 3 tours
19 J Montoya McLaren Mercedes M 2 tours
20 N Karthikeyan Jordan Toyota B 2 tours
Résultat:
1 F. Alonso Renault 1:26:28.599 10 points
2 JP. Montoya McLaren + 22.569 8 points
3 J. Button BAR + 24.422 6 points
4 G. Fisichella Renault + 50.587 5 points
5 M. Schumacher Ferrari + 51.690 4 points
6 R. Schumacher Toyota + 52.242 3 points
7 D. Coulthard Red Bull + 52.700 2 points
8 F. Massa Sauber + 56.570 1 point
9 C. Klien Red Bull + 1:09.818 0 point
10 R. Barrichello Ferrari + 1 tours 0 point
11 N. Heidfeld Williams + 1 tours 0 point
12 T. Sato BAR + 1 tours 0 point
13 C. Albers Minardi + 2 tours 0 point
14 J. Trulli Toyota + 3 tours 0 point
15 J. Villeneuve Sauber + 3 tours 0 point
16 N. Karthikeyan Jordan + 3 tours 0 point
17 T. Monteiro Jordan + 3 tours 0 point
18 R. Doornbos Minardi + 4 tours 0 point
19 M. Webber Williams + 12 tours 0 point
Abandon:
20 K. Räikkönen McLaren + 32 tours 0 point