[ F1 ] GP de Chine

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

Osiris

Jovanogoal


Distance 5.451 km - 56 tours (soit 305.26 km)

Le monde de la F1 découvre ce week-end le circuit de Shanghai et le premier Grand Prix de Chine de l'histoire. Une première qui correspond en tout point à la volonté affichée par Bernie Ecclestone et la plupart des constructeurs d'aller développer de nouveaux horizons sportifs bien sûr mais surtout économiques... Quoiqu'il en soit, les enjeux seront énormes avec notamment une superbe bagarre entre BAR Honda et le Renault d'un certain Jacques Villeneuve pour la 2e place des constructeurs. Du côté de Ferrari, une seule idée en tête, être les premiers à gagner en Chine.


Essais libres 1 : 24/09/2004 à 05:00
Essais libres 2 : 24/09/2004 à 08:00
Essais libres 3 : 25/09/2004 à 04:00
Essais libres 4 : 25/09/2004 à 05:15

Pré-qualif' : 25/09/2004 à 08:00
Qualifications : 25/09/2004 à 09:00
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Essais libres 1 :

1 A. Davidson 1:35:369
2 R. Schumacher 1:35:455 00:00:086
3 J. Montoya 1:35:761 00:00:392
4 F. Massa 1:36:086 00:00:717
5 R. Briscoe 1:36:394 00:01:025
6 J. Button 1:36:475 00:01:106
7 R. Barrichello 1:36:660 00:01:291
8 F. Alonso 1:36:884 00:01:515
9 G. Fisichella 1:36:944 00:01:575
10 R. Zonta 1:36:970 00:01:601
11 K. Räikkönen 1:37:102 00:01:733
12 B. Wirdheim 1:37:142 00:01:773
13 O. Panis 1:37:191 00:01:822
14 M. Schumacher 1:37:300 00:01:931
15 T. Sato 1:37:438 00:02:069
16 T. Glock 1:37:587 00:02:218
17 D. Coulthard 1:37:976 00:02:607
18 N. Heidfeld 1:38:132 00:02:763
19 C. Klien 1:38:504 00:03:135
20 M. Webber 1:38:761 00:03:392
21 G. Bruni 1:38:805 00:03:436
22 B. Leinders 1:39:529 00:04:160
23 Z. Baumgartner 1:42:795 00:07:426
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Essais libres 2 :

1 A. Davidson 1:33:289
2 J. Button 1:34:174 00:00:885
3 K. Räikkönen 1:34:289 00:01:000
4 D. Coulthard 1:34:362 00:01:073
5 R. Barrichello 1:34:448 00:01:159
6 G. Fisichella 1:34:680 00:01:391
7 R. Schumacher 1:34:714 00:01:425
8 M. Schumacher 1:34:776 00:01:487
9 R. Zonta 1:34:868 00:01:579
10 O. Panis 1:34:870 00:01:581
11 R. Briscoe 1:34:881 00:01:592
12 F. Massa 1:34:959 00:01:670
13 F. Alonso 1:35:514 00:02:225
14 J. Montoya 1:35:646 00:02:357
15 M. Webber 1:35:886 00:02:597
16 B. Wirdheim 1:36:363 00:03:074
17 N. Heidfeld 1:36:630 00:03:341
18 Z. Baumgartner 1:37:076 00:03:787
19 C. Klien 1:37:111 00:03:822
20 G. Bruni 1:37:431 00:04:142
21 T. Glock 1:37:728 00:04:439
22 B. Leinders 1:38:522 00:05:233
23 T. Sato 1
 

ProfX

Elite
je suis etonne de ne pas voir les ferrari loin devant , je serai etonne que les tours de berger ne leur ai pas apporter d avantage :wink:

ah ce matin ca va mieux pour eux :wink:
encore deux heure avant d avoir les resultats de la sceance de qualifs
 

Actifed

236.443.443
yeah la belle sortie de schum ^^
Ca nous promet un schum déchainé pour remonter tout ca :mrgreen:
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Pré-quailf' :

1 M. Schumacher 1:33:185
2 K. Räikkönen 1:33:499 00:00:314
3 G. Fisichella 1:33:738 00:00:553
4 R. Barrichello 1:33:787 00:00:602
5 F. Massa 1:33:816 00:00:631
6 R. Schumacher 1:33:849 00:00:664
7 J. Montoya 1:34:016 00:00:831
8 T. Sato 1:34:051 00:00:866
9 O. Panis 1:34:153 00:00:968
10 J. Button 1:34:273 00:01:088
11 M. Webber 1:34:334 00:01:149
12 D. Coulthard 1:34:355 00:01:170
13 J. Villeneuve 1:34:425 00:01:240
14 F. Alonso 1:34:599 00:01:414
15 N. Heidfeld 1:34:808 00:01:623
16 R. Zonta 1:34:958 00:01:773
17 C. Klien 1:35:447 00:02:262
18 G. Bruni 1:36:623 00:03:438
19 T. Glock 1:37:143 00:03:958
20 Z. Baumgartner 1:37:510 00:04:325
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Qualifications :

1 R. Barrichello 1:34:012
2 K. Räikkönen 1:34:178 00:00:166
3 J. Button 1:34:295 00:00:283
4 F. Massa 1:34:759 00:00:747
5 R. Schumacher 1:34:891 00:00:879
6 F. Alonso 1:34:917 00:00:905
7 G. Fisichella 1:34:951 00:00:939
8 O. Panis 1:34:975 00:00:963
9 T. Sato 1:34:993 00:00:981
10 D. Coulthard 1:35:029 00:01:017
11 J. Montoya 1:35:245 00:01:233
12 M. Webber 1:35:286 00:01:274
13 J. Villeneuve 1:35:384 00:01:372
14 R. Zonta 1:35:410 00:01:398
15 N. Heidfeld 1:36:507 00:02:495
16 C. Klien 1:36:535 00:02:523
17 T. Glock 1:37:140 00:03:128
18 Z. Baumgartner 1:40:240 00:06:228
19 G. Bruni
20 M. Schumacher
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Je sens que je v regarder ce GP moi ;) , il s annonce super passionnant avec une remontée de Schum' et une bagarre ds les derniers tours plsu que probablement :p
 

BonZai

Touriste
jsuis bien d accord avec toi !! :)
 

DaxT-

Elite
kesk il a eu Schumi ? pk il a pas fait son tour de qualif ? il est sorti ?
 
H

H@des

ex membre
DaxT- a dit:
kesk il a eu Schumi ? pk il a pas fait son tour de qualif ? il est sorti ?
tête-à-queue ==> bac à gravier
 
M

mikefa

ex membre
:D les courses que je prefere regarder une remonte du champion du monde mais j'espere que ce tracé lui permettra de pouvoir dépasser sans trop de difficulté et que le départ ne sera pas trop le "carnage" afin que tout le monde est la chance de connaitre ce circuit :shock:
A surveiller la strategie de schumi car elle va certainement être très differente des autres :wink:
 

Origan

The chemist
Aller Alonso !!! :)

Davidson il a l'ai plutot doué au vu des deux seances d'essais... !
 

MELKo

IL PRINCIPE
Oué ca va etre un beau grand prix, espérons qu il pleuve en plus ca donnerait un super spectacle.

Sinon l est quand meme gentil schumi de se mettre dernier pour laisser les autres se battre pour gagner. Moi aussi si j avais autant archi dominé les 5 dernieres saisons de F1 sans partage je le ferais :))

Il est quand meme tout sauf égoiste :D
 

ProfX

Elite
humm le premier virage promets beaucoup de spectacle au depart ... ca va etre un bel embouteillage ca
 

Pecosbil

Polo Masta
maTh[onitsuka a dit:
]Aller Alonso !!! :)

Davidson il a l'ai plutot doué au vu des deux seances d'essais... !

T'époumone pas, c'est tactique la sortie de Schum'...

V10 neuf, carburant plein jusqu'à la trogne... Ca suis jusqu'ici la tactique d'équipe pour un support longue durée au cul de Barrichelo et garantir une nouvelle victoire Ferrari.

En plus que Ferrari lorgne à mort sur le marché que représente pour eux la Chine, ce serait un bon coup de pub.



Au final Pecos il mise sur une tactique de maître chez Ferrari pour demain ;)
 

Origan

The chemist
Pecosbil a dit:
maTh[onitsuka a dit:
]Aller Alonso !!! :)

Davidson il a l'ai plutot doué au vu des deux seances d'essais... !

T'époumone pas, c'est tactique la sortie de Schum'...

V10 neuf, carburant plein jusqu'à la trogne... Ca suis jusqu'ici la tactique d'équipe pour un support longue durée au cul de Barrichelo et garantir une nouvelle victoire Ferrari.

En plus que Ferrari lorgne à mort sur le marché que représente pour eux la Chine, ce serait un bon coup de pub.



Au final Pecos il mise sur une tactique de maître chez Ferrari pour demain ;)

Jamais aimé ferrari... Barrichello passe encore et Shumi je peux pas le saquer

En gros je suis pour n'importe qui mais pas pour shumi
 

ProfX

Elite
vivement l an prochain et la 3 eme voiture pour la course , comme ca fini de raler , rien que des podium 100% ferrari :wink: comprit jeannot ? on compte sur toi :wink:
 

Pecosbil

Polo Masta
maTh|onitsuka| a dit:
Jamais aimé ferrari... Barrichello passe encore et Shumi je peux pas le saquer

En gros je suis pour n'importe qui mais pas pour shumi

Ok je comprends... mais t'époumone pas, garde de l'air pour crier ta rage demain face à une victoire rouge :mrgreen:
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Haut