Zuper
Trotter
Treizième manche du Championnat du monde de Formule 1.
Les 5 précédents vainqueurs:
- M. Schumacher (Ferrari, 2004)
- F. Alonso ( Renault, 2003)
- R. Barrichello ( Ferrari, 2002)
- M. Schumacher ( Ferrari, 2001)
- M. Hakkinen ( McLaren Mercedes, 2000)
Informations sur le circuit:
- Longueur: 4.381 km
- Nombre de tours: 70 (306.663 Km)
- Meilleur tour: M. Schumacher - 1'19"071 (Ferrari, 2004)
- Pôle 2004: M. Schumacher - 1'19"146 (Ferrari)
- Podium 2004: M. Schumacher / R. Barrichello / F. Alonso
- Site officiel: http://www.hungaroring.hu
- Caractéristiques: Très glissant à cause du sable fin qui recouvre la piste. Extrêmement difficile de dépasser : la position de départ est donc primordiale. Budapest est généralement une course à deux arrêts.
Essais Libres n°1:
1. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'21"313 193.962 Km/h
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"813 + 0'01"500
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'23"038 + 0'01"725
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"141 + 0'01"828
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"234 + 0'01"921
6. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'23"388 + 0'02"075
7. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'23"391 + 0'02"078
8. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'23"578 + 0'02"265
9. 4 SATO BAR Honda M 1'23"676 + 0'02"363
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'23"699 + 0'02"386
11. 16 TRULLI Toyota M 1'23"813 + 0'02"500
12. 5 ALONSO Renault M 1'23"876 + 0'02"563
13. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"929 + 0'02"616
14. 6 FISICHELLA Renault M 1'23"979 + 0'02"666
15. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'24"134 + 0'02"821
16. 38 ZONTA Toyota M 1'24"297 + 0'02"984
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'25"001 + 0'03"688
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'26"131 + 0'04"818
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'27"021 + 0'05"708
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'27"328 + 0'06"015
21. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'27"545 + 0'06"232
22. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'28"203 + 0'06"890
23. 40 NISSANY Minardi Cosworth B 1'34"391 + 0'13"078
Essais Libres n°2:
1. 38 ZONTA Toyota M 1'20"409 196.142 Km/h
2. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'20"519 + 0'00"110
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"281 + 0'00"872
4. 16 TRULLI Toyota M 1'21"410 + 0'01"001
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'21"631 + 0'01"222
6. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"662 + 0'01"253
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"914 + 0'01"505
8. 5 ALONSO Renault M 1'22"473 + 0'02"064
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'22"544 + 0'02"135
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"626 + 0'02"217
11. 6 FISICHELLA Renault M 1'22"652 + 0'02"243
12. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"861 + 0'02"452
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"886 + 0'02"477
14. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'22"913 + 0'02"504
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'22"935 + 0'02"526
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'23"558 + 0'03"149
17. 4 SATO BAR Honda M 1'23"560 + 0'03"151
18. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'23"574 + 0'03"165
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'23"670 + 0'03"261
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'24"093 + 0'03"684
21. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'24"862 + 0'04"453
22. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'25"184 + 0'04"775
23. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'25"269 + 0'04"860
Qualifications:
1 M. Schumacher Ferrari 1:19.882
2 JP. Montoya McLaren 1:20.779
3 J. Trulli Toyota 1:20.839
4 K. Räikkönen McLaren 1:20.891
5 R. Schumacher Toyota 1:21.158
6 F. Alonso Renault 1:21.141
7 R. Barrichello Ferrari 1:21.158
8 J. Button BAR 1:21.302
9 G. Fisichella Renault 1:21.333
10 T. Sato BAR 1:21.787
11 C. Klien Red Bull 1:21.937
12 N. Heidfeld Williams 1:22.086
13 D. Coulthard Red Bull 1:22.279
14 F. Massa Sauber 1:22.565
15 J. Villeneuve Sauber 1:22.866
16 M. Webber Williams 1:23.495
17 C. Albers Minardi 1:24.443
18 N. Karthikeyan Jordan 1:25.057
19 R. Doornbos Minardi 1:25.484
20 T. Monteiro Jordan Pas de temps
Classement:
1 K. Räikkönen McLaren 1:37:25.552 10 points
2 M. Schumacher Ferrari + 35.581 8 points
3 R. Schumacher Toyota + 36.129 6 points
4 J. Trulli Toyota + 54.221 5 points
5 J. Button BAR + 58.832 4 points
6 N. Heidfeld Williams + 1:08.375 3 points
7 M. Webber Williams + 1 tours 2 points
8 T. Sato BAR + 1 tours 1 point
9 G. Fisichella Renault + 1 tours 0 point
10 R. Barrichello Ferrari + 1 tours 0 point
11 F. Alonso Renault + 1 tours 0 point
12 N. Karthikeyan Jordan + 3 tours 0 point
13 T. Monteiro Jordan + 4 tours 0 point
14 F. Massa Sauber + 7 tours 0 point
15 C. Albers Minardi + 11 tours 0 point
Abandons:
16 J. Villeneuve Sauber + 14 tours 0 point
17 JP. Montoya McLaren + 29 tours 0 point
18 R. Doornbos Minardi + 44 tours 0 point
19 D. Coulthard Red Bull + 70 tours 0 point
20 C. Klien Red Bull + 70 tours 0 point




Les 5 précédents vainqueurs:
- M. Schumacher (Ferrari, 2004)
- F. Alonso ( Renault, 2003)
- R. Barrichello ( Ferrari, 2002)
- M. Schumacher ( Ferrari, 2001)
- M. Hakkinen ( McLaren Mercedes, 2000)
Informations sur le circuit:
- Longueur: 4.381 km
- Nombre de tours: 70 (306.663 Km)
- Meilleur tour: M. Schumacher - 1'19"071 (Ferrari, 2004)
- Pôle 2004: M. Schumacher - 1'19"146 (Ferrari)
- Podium 2004: M. Schumacher / R. Barrichello / F. Alonso
- Site officiel: http://www.hungaroring.hu
- Caractéristiques: Très glissant à cause du sable fin qui recouvre la piste. Extrêmement difficile de dépasser : la position de départ est donc primordiale. Budapest est généralement une course à deux arrêts.
Essais Libres n°1:
1. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'21"313 193.962 Km/h
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"813 + 0'01"500
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'23"038 + 0'01"725
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"141 + 0'01"828
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"234 + 0'01"921
6. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'23"388 + 0'02"075
7. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'23"391 + 0'02"078
8. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'23"578 + 0'02"265
9. 4 SATO BAR Honda M 1'23"676 + 0'02"363
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'23"699 + 0'02"386
11. 16 TRULLI Toyota M 1'23"813 + 0'02"500
12. 5 ALONSO Renault M 1'23"876 + 0'02"563
13. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"929 + 0'02"616
14. 6 FISICHELLA Renault M 1'23"979 + 0'02"666
15. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'24"134 + 0'02"821
16. 38 ZONTA Toyota M 1'24"297 + 0'02"984
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'25"001 + 0'03"688
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'26"131 + 0'04"818
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'27"021 + 0'05"708
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'27"328 + 0'06"015
21. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'27"545 + 0'06"232
22. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'28"203 + 0'06"890
23. 40 NISSANY Minardi Cosworth B 1'34"391 + 0'13"078
Essais Libres n°2:
1. 38 ZONTA Toyota M 1'20"409 196.142 Km/h
2. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'20"519 + 0'00"110
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"281 + 0'00"872
4. 16 TRULLI Toyota M 1'21"410 + 0'01"001
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'21"631 + 0'01"222
6. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"662 + 0'01"253
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"914 + 0'01"505
8. 5 ALONSO Renault M 1'22"473 + 0'02"064
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'22"544 + 0'02"135
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"626 + 0'02"217
11. 6 FISICHELLA Renault M 1'22"652 + 0'02"243
12. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"861 + 0'02"452
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"886 + 0'02"477
14. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'22"913 + 0'02"504
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'22"935 + 0'02"526
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'23"558 + 0'03"149
17. 4 SATO BAR Honda M 1'23"560 + 0'03"151
18. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'23"574 + 0'03"165
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'23"670 + 0'03"261
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'24"093 + 0'03"684
21. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'24"862 + 0'04"453
22. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'25"184 + 0'04"775
23. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'25"269 + 0'04"860
Qualifications:
1 M. Schumacher Ferrari 1:19.882
2 JP. Montoya McLaren 1:20.779
3 J. Trulli Toyota 1:20.839
4 K. Räikkönen McLaren 1:20.891
5 R. Schumacher Toyota 1:21.158
6 F. Alonso Renault 1:21.141
7 R. Barrichello Ferrari 1:21.158
8 J. Button BAR 1:21.302
9 G. Fisichella Renault 1:21.333
10 T. Sato BAR 1:21.787
11 C. Klien Red Bull 1:21.937
12 N. Heidfeld Williams 1:22.086
13 D. Coulthard Red Bull 1:22.279
14 F. Massa Sauber 1:22.565
15 J. Villeneuve Sauber 1:22.866
16 M. Webber Williams 1:23.495
17 C. Albers Minardi 1:24.443
18 N. Karthikeyan Jordan 1:25.057
19 R. Doornbos Minardi 1:25.484
20 T. Monteiro Jordan Pas de temps
Classement:
1 K. Räikkönen McLaren 1:37:25.552 10 points
2 M. Schumacher Ferrari + 35.581 8 points
3 R. Schumacher Toyota + 36.129 6 points
4 J. Trulli Toyota + 54.221 5 points
5 J. Button BAR + 58.832 4 points
6 N. Heidfeld Williams + 1:08.375 3 points
7 M. Webber Williams + 1 tours 2 points
8 T. Sato BAR + 1 tours 1 point
9 G. Fisichella Renault + 1 tours 0 point
10 R. Barrichello Ferrari + 1 tours 0 point
11 F. Alonso Renault + 1 tours 0 point
12 N. Karthikeyan Jordan + 3 tours 0 point
13 T. Monteiro Jordan + 4 tours 0 point
14 F. Massa Sauber + 7 tours 0 point
15 C. Albers Minardi + 11 tours 0 point
Abandons:
16 J. Villeneuve Sauber + 14 tours 0 point
17 JP. Montoya McLaren + 29 tours 0 point
18 R. Doornbos Minardi + 44 tours 0 point
19 D. Coulthard Red Bull + 70 tours 0 point
20 C. Klien Red Bull + 70 tours 0 point