Zuper
Trotter


Statistiques






Essais Libres 1
1 P. de la Rosa McLaren 1:30.532 23 tours
2 R. Zonta Toyota 1:31.075 16 tours
3 J. Button BAR 1:32.043 18 tours
4 D. Coulthard Red Bull 1:32.229 23 tours
5 JP. Montoya McLaren 1:32.321 9 tours
6 F. Alonso Renault 1:32.370 22 tours
7 G. Fisichella Renault 1:32.470 19 tours
8 T. Sato BAR 1:32.791 20 tours
9 M. Webber Williams 1:33.098 13 tours
10 C. Klien Red Bull 1:33.139 19 tours
11 F. Massa Sauber 1:33.257 16 tours
12 V. Liuzzi Red Bull 1:33.441 22 tours
13 K. Räikkönen McLaren 1:33.486 8 tours
14 A. Pizzonia Williams 1:33.528 22 tours
15 J. Villeneuve Sauber 1:33.645 15 tours
16 R. Barrichello Ferrari 1:33.700 9 tours
17 R. Schumacher Toyota 1:33.735 10 tours
18 M. Schumacher Ferrari 1:33.886 9 tours
19 J. Trulli Toyota 1:34.535 11 tours
20 S. Yamamoto Jordan 1:36.296 23 tours
21 C. Albers Minardi 1:37.153 16 tours
22 N. Karthikeyan Jordan 1:37.154 13 tours
23 R. Doornbos Minardi 1:37.816 17 tours
24 T. Monteiro Jordan 1:38.250 17 tours
Essais Libres 2
1 R Zonta Toyota M 1:30.682 21 tours
2 M Schumacher Ferrari B 1:31.716 +1.034 16 tours
3 P de la Rosa McLaren Mercedes M 1:31.821 +1.139 28 tours
4 R Barrichello Ferrari B 1:32.267 +1.585 15 tours
5 K Raikkonen McLaren Mercedes M 1:32.849 +2.167 13 tours
6 R Schumacher Toyota M 1:32.917 +2.235 13 tours
7 J Trulli Toyota M 1:33.122 +2.440 13 tours
8 F Alonso Renault F1 M 1:33.259 +2.577 7 tours
9 J Button BAR Honda M 1:33.453 +2.771 20 tours
10 M Webber Williams BMW M 1:33.520 +2.838 14 tours
11 D Coulthard Red Bull Racing M 1:33.563 +2.881 11 tours
12 A Pizzonia Williams BMW M 1:33.679 +2.997 14 tours
13 T Sato BAR Honda M 1:34.330 +3.648 16 tours
14 G Fisichella Renault F1 M 1:34.400 +3.718 7 tours
15 F Massa Sauber Petronas M 1:34.421 +3.739 17 tours
16 C Klien Red Bull Racing M 1:34.707 +4.025 12 tours
17 S Yamamoto Jordan Toyota B 1:34.829 +4.147 19 tours
18 J Villeneuve Sauber Petronas M 1:34.874 +4.192 18 tours
19 V Liuzzi Red Bull Racing M 1:34.977 +4.295 7 tours
20 R Doornbos Minardi Cosworth B 1:35.150 +4.468 8 tours
21 T Monteiro Jordan Toyota B 1:35.388 +4.706 12 tours
22 J Montoya McLaren Mercedes M 1:37.371 +6.689 5 tours
23 C Albers Minardi Cosworth B 1:37.626 +6.944 7 tours
24 N Karthikeyan Jordan Toyota B 1:38.034 +7.352 7 tours
Essais Libres 3
1 M Schumacher Ferrari B 1:46.543 - 3 tours
2 K Raikkonen McLaren Mercedes M 1:48.729 +2.186 5 tours
3 J Montoya McLaren Mercedes M 1:49.097 +2.554 4 tours
4 M Webber Williams BMW M 1:49.484 +2.941 3 tours
5 A Pizzonia Williams BMW M 1:50.537 +3.994 5 tours
6 N Karthikeyan Jordan Toyota B 1:50.811 +4.268 8 tours
7 R Barrichello Ferrari B 1:50.846 +4.303 4 tours
8 J Button BAR Honda M 1:51.884 +5.341 4 tours
9 T Monteiro Jordan Toyota B 1:52.023 +5.480 7 tours
10 C Albers Minardi Cosworth B 1:52.700 +6.157 6 tours
11 D Coulthard Red Bull Racing M 1:53.346 +6.803 10 tours
12 T Sato BAR Honda M 1:53.454 +6.911 5 tours
13 C Klien Red Bull Racing M 1:54.348 +7.805 4 tours
14 R Schumacher Toyota M - 1 tour
15 J Trulli Toyota M - 1 tour
16 F Alonso Renault F1 M - 0 tour
17 G Fisichella Renault F1 M - 0 tour
18 F Massa Sauber Petronas M - 1 tour
19 J Villeneuve Sauber Petronas M - 1 tour
20 R Doornbos Minardi Cosworth B - - 5 tours
Essais Libres 3
1 G Fisichella Renault F1 M 1:50.136 - 9 tours
2 N Karthikeyan Jordan Toyota B 1:50.150 +0.014 6 tours
3 R Schumacher Toyota M 1:50.369 +0.233 8 tours
4 J Button BAR Honda M 1:50.920 +0.784 7 tours
5 C Albers Minardi Cosworth B 1:50.994 +0.858 8 tours
6 T Monteiro Jordan Toyota B 1:51.223 +1.087 6 tours
7 M Webber Williams BMW M 1:51.274 +1.138 5 tours
8 J Trulli Toyota M 1:51.503 +1.367 8 tours
9 D Coulthard Red Bull Racing M 1:51.710 +1.574 9 tours
10 R Doornbos Minardi Cosworth B 1:51.971 +1.835 10 tours
11 F Alonso Renault F1 M 1:52.667 +2.531 9 tours
12 C Klien Red Bull Racing M 1:52.897 +2.761 4 tours
13 J Villeneuve Sauber Petronas M 1:53.460 +3.324 8 tours
14 R Barrichello Ferrari B 1:53.739 +3.603 5 tours
15 F Massa Sauber Petronas M 1:53.842 +3.706 8 tours
16 T Sato BAR Honda M 1:54.307 +4.171 8 tours
17 A Pizzonia Williams BMW M 2:01.175 +11.039 4 tours
18 M Schumacher Ferrari B - 0 tour
19 J Montoya McLaren Mercedes M - 0 tour
20 K Raikkonen McLaren Mercedes M - 0 tour
Qualifications
1 R Schumacher Toyota M 1:46.106 - 3 tours
2 J Button BAR Honda M 1:46.141 +0.035 3 tours
3 G Fisichella Renault F1 M 1:46.276 +0.170 3 tours
4 C Klien Red Bull Racing M 1:46.464 +0.358 3 tours
5 T Sato BAR Honda M 1:46.841 +0.735 3 tours
6 D Coulthard Red Bull Racing M 1:46.892 +0.786 3 tours
7 M Webber Williams BMW M 1:47.233 +1.127 3 tours
8 J Villeneuve Sauber Petronas M 1:47.440 +1.334 3 tours
9 R Barrichello Ferrari B 1:48.248 +2.142 3 tours
10 F Massa Sauber Petronas M 1:48.278 +2.172 3 tours
11 N Karthikeyan Jordan Toyota B 1:48.718 +2.612 3 tours
12 A Pizzonia Williams BMW M 1:48.898 +2.792 3 tours
13 C Albers Minardi Cosworth B 1:50.843 +4.737 3 tours
14 M Schumacher Ferrari B 1:52.676 +6.570 3 tours
15 R Doornbos Minardi Cosworth B 1:52.894 +6.788 3 tours
16 F Alonso Renault F1 M 1:54.667 +8.561 3 tours
17 K Raikkonen McLaren Mercedes M 2:02.309 +16.203 3 tours
18 J Montoya McLaren Mercedes M - 2 tours
19 J Trulli Toyota M - 2 tours
20 T Monteiro Jordan Toyota B - 1 tour
Résultats:
1 K. Räikkönen McLaren 1:29:02.212 10 points
2 G. Fisichella Renault + 1.633 8 points
3 F. Alonso Renault + 17.456 6 points
4 M. Webber Williams + 22.274 5 points
5 J. Button BAR + 29.507 4 points
6 D. Coulthard Red Bull + 31.601 3 points
7 M. Schumacher Ferrari + 33.879 2 points
8 R. Schumacher Toyota + 49.548 1 point
9 C. Klien Red Bull + 51.925 0 point
10 F. Massa Sauber + 57.509 0 point
11 J. Villeneuve Sauber + 58.221 0 point
12 R. Barrichello Ferrari + 1:00.600 0 point
13 T. Sato BAR + 1 tours 0 point
14 T. Monteiro Jordan + 1 tours 0 point
15 R. Doornbos Minardi + 2 tours 0 point
16 N. Karthikeyan Jordan + 2 tours 0 point
17 C. Albers Minardi + 4 tours 0 point
Non classés:
18 J. Trulli Toyota + 43 tours 0 point
19 A. Pizzonia Williams + 44 tours 0 point
20 JP. Montoya McLaren + 52 tours 0 point