F1 : Grand prix d'Europe - Victoire de... M.SCHUMACHER :-)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

moustic

Touriste


Résultats 2003
Pole : Raikkonen 1'31''523
M. Tour : Raikkonen 1'32''621
Podium :

1 R. Schumacher
2 Montoya
3 Barrichello

A vos pronostics pour 2004 :D

1ère séance :


1. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'29"447 207.193 Km/h 19
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'29"631 + 0'00"184 14
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"865 + 0'00"418 12
4. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'31"448 + 0'02"001 6
5. 38 ZONTA Toyota M 1'31"587 + 0'02"140 23
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'31"643 + 0'02"196 4
7. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'31"673 + 0'02"226 9
8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"680 + 0'02"233 14
9. 8 ALONSO Renault M 1'31"768 + 0'02"321 16
10. 9 BUTTON BAR Honda M 1'31"770 + 0'02"323 11
11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'31"782 + 0'02"335 10
12. 17 PANIS Toyota M 1'31"910 + 0'02"463 10
13. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'32"301 + 0'02"854 5
14. 10 SATO BAR Honda M 1'32"500 + 0'03"053 10
15. 7 TRULLI Renault M 1'32"696 + 0'03"249 15
16. 16 DA MATTA Toyota M 1'32"915 + 0'03"468 15
17. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'33"925 + 0'04"478 15
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'33"971 + 0'04"524 10
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'34"402 + 0'04"955 11
20. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'34"488 + 0'05"041 15
21. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'35"043 + 0'05"596 9
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'35"186 + 0'05"739 13
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'35"455 + 0'06"008 17
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'37"609 + 0'08"162 15
2ème séance :



1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"355 207.406 Km/h 18
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"618 + 0'00"263 16
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"677 + 0'00"322 28
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'29"700 + 0'00"345 17
5. 7 TRULLI Renault M 1'29"919 + 0'00"564 23
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"943 + 0'00"588 24
7. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'30"028 + 0'00"673 32
8. 8 ALONSO Renault M 1'30"163 + 0'00"808 22
9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"227 + 0'00"872 9
10. 10 SATO BAR Honda M 1'30"283 + 0'00"928 17
11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"337 + 0'00"982 20
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"466 + 0'01"111 29
13. 17 PANIS Toyota M 1'30"497 + 0'01"142 24
14. 16 DA MATTA Toyota M 1'30"531 + 0'01"176 25
15. 38 ZONTA Toyota M 1'30"949 + 0'01"594 33
16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'30"974 + 0'01"619 26
17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'31"780 + 0'02"425 26
18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'32"080 + 0'02"725 29
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'32"217 + 0'02"862 15
20. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'32"310 + 0'02"955 12
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'32"643 + 0'03"288 19
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"986 + 0'03"631 18
23. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'33"175 + 0'03"820 20
24. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'33"393 + 0'04"038 17
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'34"538 + 0'05"183 19
3ème séance :



1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"485 207.105 Km/h 11
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'30"192 + 0'00"707 7
3. 10 SATO BAR Honda M 1'30"261 + 0'00"776 7
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"369 + 0'00"884 11
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"418 + 0'00"933 10
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"532 + 0'01"047 5
7. 7 TRULLI Renault M 1'30"551 + 0'01"066 5
8. 8 ALONSO Renault M 1'30"600 + 0'01"115 5
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'30"681 + 0'01"196 5
10. 17 PANIS Toyota M 1'31"248 + 0'01"763 11
11. 16 DA MATTA Toyota M 1'31"814 + 0'02"329 11
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'31"816 + 0'02"331 9
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'32"206 + 0'02"721 10
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'32"596 + 0'03"111 5
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'32"690 + 0'03"205 13
16. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"898 + 0'03"413 14
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'33"226 + 0'03"741 12
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'33"499 + 0'04"014 9
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'33"917 + 0'04"432 16
4ème séance :



1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'28"827 208.639 Km/h 13
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'29"064 + 0'00"237 15
3. 10 SATO BAR Honda M 1'29"127 + 0'00"300 15
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"354 + 0'00"527 12
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"545 + 0'00"718 13
6. 8 ALONSO Renault M 1'29"555 + 0'00"728 13
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'29"955 + 0'01"128 14
8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'30"176 + 0'01"349 9
9. 17 PANIS Toyota M 1'30"277 + 0'01"450 14
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'30"316 + 0'01"489 16
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'30"519 + 0'01"692 13
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"867 + 0'02"040 18
13. 7 TRULLI Renault M 1'30"986 + 0'02"159 11
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'31"061 + 0'02"234 15
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'31"504 + 0'02"677 11
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'31"956 + 0'03"129 12
17. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"753 + 0'03"926 15
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'32"894 + 0'04"067 15
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'33"383 + 0'04"556 13
Pré qualif :


1. 10 SATO BAR Honda M 1'27"691 211.342 Km/h 3
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"278 + 0'00"587 3
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"655 + 0'00"964 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'28"717 + 0'01"026 3
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'28"816 + 0'01"125 3
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'28"897 + 0'01"206 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"014 + 0'01"323 3
8. 8 ALONSO Renault M 1'29"069 + 0'01"378 3
9. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'29"092 + 0'01"401 3
10. 17 PANIS Toyota M 1'29"243 + 0'01"552 3
11. 16 DA MATTA Toyota M 1'29"272 + 0'01"581 3
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'29"327 + 0'01"636 5
13. 7 TRULLI Renault M 1'29"905 + 0'02"214 3
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"579 + 0'02"888 3
15. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'30"933 + 0'03"242 4
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'31"879 + 0'04"188 3
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'31"928 + 0'04"237 3
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'32"216 + 0'04"525 3
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'33"061 + 0'05"370 3
20. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'33"077 + 0'05"386 3
Qualif


1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"351 209.763 Km/h 3
2. 10 SATO BAR Honda M 1'28"986 + 0'00"635 3
3. 7 TRULLI Renault M 1'29"135 + 0'00"784 3
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"137 + 0'00"786 3
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"245 + 0'00"894 3
6. 8 ALONSO Renault M 1'29"313 + 0'00"962 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"353 + 0'01"002 3
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'29"354 + 0'01"003 3
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"459 + 0'01"108 3
10. 17 PANIS Toyota M 1'29"697 + 0'01"346 3
11. 16 DA MATTA Toyota M 1'29"706 + 0'01"355 3
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"797 + 0'02"446 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'31"431 + 0'03"080 3
14. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'31"604 + 0'03"253 3
15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'31"979 + 0'03"628 3
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'31"982 + 0'03"631 3
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'34"022 + 0'05"671 3
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'34"398 + 0'06"047 3
19 G. Fisichella
20 D. Coulthard
Résultats :

note personelle : schumi le meilleur comme tjs :D


1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h32'35"101
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'17"989
3. 9 BUTTON BAR Honda M + 0'22"533
4. 7 TRULLI Renault M + 0'53"673
5. 8 ALONSO Renault M + 1'00"987
6. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B + 1'13"448
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M + 1'16"206
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1 lap(s)
9. 12 MASSA Sauber Petronas B 1 lap(s)
10. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1 lap(s)
11. 17 PANIS Toyota M 1 lap(s)
12. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1 lap(s)
13. 19 PANTANO Jordan Ford B 2 lap(s)
14. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 3 lap(s)
15. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 3 lap(s)
16. 10 SATO BAR Honda M 13 lap(s)
17. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 35 lap(s)
18. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 51 lap(s)
19. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 60 lap(s)
20. 16 DA MATTA Toyota M 60 lap(s)
Prochain rendez-vous F1 : 11-13/06/2004 Grand Prix du Canada
 
S

Smurfs

ex membre
tiens c'est vrai jme souviens kimi avait fait sa meilleure course ici l'an passé...mais son moteur l'avait lacher :cry:

moi je dis vainqueur : M Shumi
 

Tavar3s

Touriste
Essai Libre :

1ère scéance :

1. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'29"447 207.193 Km/h 19
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'29"631 + 0'00"184 14
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"865 + 0'00"418 12
4. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'31"448 + 0'02"001 6
5. 38 ZONTA Toyota M 1'31"587 + 0'02"140 23
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'31"643 + 0'02"196 4
7. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'31"673 + 0'02"226 9
8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"680 + 0'02"233 14
9. 8 ALONSO Renault M 1'31"768 + 0'02"321 16
10. 9 BUTTON BAR Honda M 1'31"770 + 0'02"323 11
11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'31"782 + 0'02"335 10
12. 17 PANIS Toyota M 1'31"910 + 0'02"463 10
13. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'32"301 + 0'02"854 5
14. 10 SATO BAR Honda M 1'32"500 + 0'03"053 10
15. 7 TRULLI Renault M 1'32"696 + 0'03"249 15
16. 16 DA MATTA Toyota M 1'32"915 + 0'03"468 15
17. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'33"925 + 0'04"478 15
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'33"971 + 0'04"524 10
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'34"402 + 0'04"955 11
20. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'34"488 + 0'05"041 15

2ème scéance :

1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"355 207.406 Km/h 18
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"618 + 0'00"263 16
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"677 + 0'00"322 28
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'29"700 + 0'00"345 17
5. 7 TRULLI Renault M 1'29"919 + 0'00"564 23
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"943 + 0'00"588 24
7. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'30"028 + 0'00"673 32
8. 8 ALONSO Renault M 1'30"163 + 0'00"808 22
9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"227 + 0'00"872 9
10. 10 SATO BAR Honda M 1'30"283 + 0'00"928 17
11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"337 + 0'00"982 20
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"466 + 0'01"111 29
13. 17 PANIS Toyota M 1'30"497 + 0'01"142 24
14. 16 DA MATTA Toyota M 1'30"531 + 0'01"176 25
15. 38 ZONTA Toyota M 1'30"949 + 0'01"594 33
16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'30"974 + 0'01"619 26
17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'31"780 + 0'02"425 26
18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'32"080 + 0'02"725 29
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'32"217 + 0'02"862 15
20. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'32"310 + 0'02"955 12

3ème scéance :

1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"485 207.105 Km/h 11
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'30"192 + 0'00"707 7
3. 10 SATO BAR Honda M 1'30"261 + 0'00"776 7
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"369 + 0'00"884 11
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"418 + 0'00"933 10
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"532 + 0'01"047 5
7. 7 TRULLI Renault M 1'30"551 + 0'01"066 5
8. 8 ALONSO Renault M 1'30"600 + 0'01"115 5
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'30"681 + 0'01"196 5
10. 17 PANIS Toyota M 1'31"248 + 0'01"763 11
11. 16 DA MATTA Toyota M 1'31"814 + 0'02"329 11
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'31"816 + 0'02"331 9
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'32"206 + 0'02"721 10
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'32"596 + 0'03"111 5
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'32"690 + 0'03"205 13
16. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"898 + 0'03"413 14
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'33"226 + 0'03"741 12
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'33"499 + 0'04"014 9
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'33"917 + 0'04"432 16
 

Shaqster

Touriste
renault pas aussi en forme ? ce ne sont que essai libre mais bon .. qql a des infos ?

Go Go Shumi qd mm :p
 

Osiris

Jovanogoal
Séance d'essais libres n°4 :

1 J. Button 1:28:827
2 M. Schumacher 1:29:064 00:00:237
3 T. Sato 1:29:127 00:00:300
4 K. Räikkönen 1:29:354 00:00:527
5 R. Barrichello 1:29:545 00:00:718
6 F. Alonso 1:29:555 00:00:728
7 D. Coulthard 1:29:955 00:01:128
8 R. Schumacher 1:30:176 00:01:349
9 O. Panis 1:30:277 00:01:450
10 C. Da Matta 1:30:316 00:01:489
11 G. Fisichella 1:30:519 00:01:692
12 M. Webber 1:30:867 00:02:040
13 J. Trulli 1:30:986 00:02:159
14 C. Klien 1:31:061 00:02:234
15 F. Massa 1:31:504 00:02:677
16 N. Heidfeld 1:31:956 00:03:129
17 Z. Baumgartner 1:32:753 00:03:926
18 G. Bruni 1:32:894 00:04:817
19 G. Pantano 1:33:383 00:04:556



Le drapeau à damiers est agitée, la séance d'essais s'achève. Button est à nouveau le plus rapide, devant Michael Schumacher et Sato. Alors qu'il n'avait pas eu de temps lors de la première séance de la matinée, Coulthard a cette fois pu boucler 14 tours. Et c'est donc Montoya qui n'a pas pu se mesurer au chrono.
 

legrand_ph

Touriste
Bordel ! le meilleur temps de Button est 3secondes plus rapide que la précédente pole position de Raikkonen !!!
 

nicoO

Elite
notre pilote belge n'est pas présent ?
 

Osiris

Jovanogoal
nicoO a dit:
notre pilote belge n'est pas présent ?

Ben non , c'est juste aux séances du vendredi que les 3èmes pilotes peuvent rouler :wink:
 

Havane

Funky fresh Masta
Davidson marche du feu de dieu !!
 

Kad-uck

Touriste
moi je dis un mot "SCHUMMI" :D
 

Sata

Dokkan:2589625648
Schumi va encore gagner
 
S

Smurfs

ex membre
Sik@Flex a dit:
Bordel ! le meilleur temps de Button est 3secondes plus rapide que la précédente pole position de Raikkonen !!!
ok mais c'est une pole avec le plein .... :wink:
 

Osiris

Jovanogoal
Pré-qualif' :



1 T. Sato 1:27:691
2 M. Schumacher 1:28:278 00:00:587
3 R. Schumacher 1:28:655 00:00:964
4 D. Coulthard 1:28:717 00:01:026
5 J. Button 1:28:816 00:01:125
6 K. Räikkönen 1:28:897 00:01:206
7 R. Barrichello 1:29:014 00:01:323
8 F. Alonso 1:29:069 00:01:378
9 J. Montoya 1:29:092 00:01:401
10 O. Panis 1:29:243 00:01:552
11 C. Da Matta 1:29:272 00:01:581
12 G. Fisichella 1:29:327 00:01:636
13 J. Trulli 1:29:905 00:02:214
14 M. Webber 1:30:579 00:02:888
15 C. Klien 1:30:933 00:03:242
16 F. Massa 1:31:879 00:04:188
17 G. Pantano 1:31:928 00:04:237
18 N. Heidfeld 1:32:216 00:04:525
19 Z. Baumgartner 1:33:061 00:05:370
20 G. Bruni 1:33:077 00:05:386


La séance de pré-qualification est donc terminée. Auteur d'un excellent chrono, Sato sera donc le dernier à s'élancer en qualification. Les frères Schumacher ont les 2e et 3e temps, Coulthard est 4e , juste devant Button et Kimi mais il a connu un problème technique après son tour , on ne sait pas à quelle place il va s'élancer en qualif' .
 

ProfX

Elite
le davidson , j aimerai bien le voir en course a la place de sato , j ai l impression que ce serai un sacre client si il est regulier et fiable :wink:

j espere bien que shum va nous prouver qu il aurai pu gagner la semainde derniere et finir loin loin devant tous les autres :wink:
 
D

DevilsAngel

ex membre
Shumi à l'air démotivé c'est pas plus mal opur les resultats

maintenant j'ai envie de regarder :D
 

ProfX

Elite
meme si il lui manque une victoire sur la saison , je pense que l on pourra dire que c est un exploit fabuleux :wink:
 

ProfX

Elite
hummm j espere qu il y a assez de porteur pour la valise que shum leur a coller :wink:
 

elixiR

Elite
vla en pole

trulli 3e :cool:


sato :x
 

ProfX

Elite
DevilsAngel a dit:
Shumi à l'air démotivé c'est pas plus mal opur les resultats

maintenant j'ai envie de regarder :D
ben oui c est triste de voir shum aussi demotive non ? :wink:
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Haut