Faire un pré-rendu d'une page ?

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

Carambar

Elite
Je voudrais savoir s'il est possible de générer une page hors écran (parceque le processus est lent) avant de finalement l'afficher. Voici un exemple concret :

http://www.clan-uk.com/matches.html

Il s'agit d'une page qui va directement chercher les résultats des matchs dans la base de données de clanbase. Vu que clanbase est fortement solicité, ca peut prendre quelques instants pour que la page s'affiche. Si vous avez une solution plus élégante (pour palier à cette lenteur), n'hésitez pas à m'en faire part :) .
 
R

RedCross

ex membre
Bein, heu, le faire en local sur ta machine :wink:
Genre easyphp (appache + mysql + tou-ce-ki-faut-pour-tester-ton-php), enfin, ou autre, faut voir avec kwa c fait, j'ai pas tout vu...
 
1er
OP
Carambar

Carambar

Elite
La page en elle-même c'est surtout du Javascript mais les fonctions font appel à des pages PHP de clanbase. Elle s'inspire du document suivant :

http://www.clanbase.com/cbjs_sample.php

Il serais peut être préférable d'avoir deux versions de la page, l'une étant une page statique et l'autre étant la page existante.
 
R

RedCross

ex membre
heu, oui, à la limite, tu fais une routine php ki te génère une page statique html une fois par jour (ou par semaine, enfin, régulièrement).
 
1er
OP
Carambar

Carambar

Elite
Oui, ce serais une bonne idée ca. La page statique serais celle par défaut et un internaute pourras faire appel à l'autre page lorsqu'il le souhaite. Je vais tenter de comprendre comment fonctionnent les scripts. En sauvegardant la page en local en utilisant Internet Explorer, j'ai remarqué la présence des fichiers suivants :

(Appel à la fonction qui affiche le rang du clan dans une ladder)

cbrank.html
Code:
document.write(5)
cbrank(1).html
Code:
document.write(17)
cbrank(2).html
Code:
document.write(26)
(Appel à la fonction cbjswarpast pour générer les tableaux de résultats)

cbjswarpast.html
Code:
cbjsWarPast_Start();cbjsWarPast_Each(
			1563897,
			"«ß2K»",
			156164,
			210,
			"2003-02-10",
			1,
			0,
			"ranel jolt edit",
			"TERRALE102",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1613695,
			"Delta",
			172695,
			210,
			"2003-02-07",
			5,
			3,
			"coret-ce",
			"Ranel JE",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1603921,
			"r4",
			241360,
			210,
			"2003-01-29",
			1,
			13,
			"Dreary",
			"ranel jolt edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1573277,
			"ÐEFK",
			177655,
			210,
			"2003-01-26",
			11,
			3,
			"Dreary",
			"ranel jolt edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1542532,
			"Fp$e",
			185735,
			210,
			"2003-01-23",
			15,
			14,
			"dreary",
			"Ranel JE",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1580187,
			"CPGUT",
			90779,
			210,
			"2003-01-21",
			18,
			0,
			"Orbital",
			"Ranel jolt edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1563898,
			"«ß2K»",
			156164,
			210,
			"2003-01-19",
			8,
			8,
			"OrbitalLE",
			"ranel jolt edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1587077,
			"dNick3",
			211136,
			210,
			"2003-01-18",
			0,
			9,
			"CTF - Face-LE20",
			"RanelJe",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1564272,
			"GBM",
			85601,
			210,
			"2003-01-16",
			7,
			3,
			"Coret",
			"ranel jolt edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1516844,
			"0",
			136092,
			210,
			"2003-01-13",
			6,
			8,
			"Dreary",
			"Ranel Jolt ED",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1516839,
			"DJL",
			166441,
			210,
			"2003-01-12",
			1,
			0,
			"face",
			"Ranel Jolt Edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1548704,
			"F4F",
			259036,
			210,
			"2003-01-07",
			17,
			0,
			"Ranel jolt EEdi",
			"",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1516834,
			"nÐ",
			213159,
			210,
			"2003-01-02",
			4,
			8,
			"Ranel Jolt Edit",
			"Terra",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1532535,
			"Sith",
			162213,
			210,
			"2002-12-30",
			4,
			15,
			"Dreary",
			"Ranel-JE",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1526641,
			"Sw",
			67124,
			210,
			"2002-12-28",
			5,
			12,
			"CTF-Orbital",
			"ranel jolt edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1499228,
			"TvZ",
			182963,
			210,
			"2002-12-23",
			29,
			2,
			"Ranel Jolt Edit",
			"Ranel Jolt Edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_End();
cbjswarpast(2).html
Code:
cbjsWarPast_Start();cbjsWarPast_Each(
			1632596,
			"PA²",
			237634,
			320,
			"2003-02-20",
			7,
			0,
			"Ranel-JE",
			"Lucius",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1609962,
			"MPD",
			38087,
			320,
			"2003-02-19",
			4,
			7,
			"Lucius",
			"Ranel JE",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1612261,
			"WeEvil",
			180517,
			320,
			"2003-02-06",
			13,
			3,
			"ranel jolt edit",
			"gauntlet",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1522322,
			"¹²M",
			100944,
			320,
			"2003-02-03",
			2,
			2,
			"orbital",
			"Terra-LE102",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1592388,
			"DF",
			7783,
			320,
			"2003-01-30",
			3,
			13,
			"ranel jolt edit",
			"Terra-le102",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1580007,
			"Pu",
			251565,
			320,
			"2003-01-27",
			3,
			9,
			"ranel jolt edit",
			"Orbital-LE102",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1579044,
			"SM",
			41745,
			320,
			"2003-01-20",
			8,
			2,
			"ranel jolt edit",
			"terra le102",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1514098,
			"4FS",
			17548,
			320,
			"2003-01-14",
			18,
			0,
			"Lucius",
			"ranel jolt edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			1,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1556861,
			"YuK³",
			57941,
			320,
			"2003-01-11",
			15,
			1,
			"faceLE",
			"ranel jolt edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1524080,
			"io",
			244465,
			320,
			"2003-01-08",
			8,
			3,
			"Ranrl Jolt Edit",
			"Lucious",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1528893,
			"MoC",
			89911,
			320,
			"2002-12-30",
			9,
			5,
			"NovCE",
			"Ranel jolt edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1524073,
			"Clanned",
			257787,
			320,
			"2002-12-29",
			14,
			0,
			"Ranel Jolt Edit",
			"Face",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1477519,
			"io",
			244465,
			320,
			"2002-12-22",
			5,
			8,
			"dreary",
			"Ranel Jolt Edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1469890,
			"MPD",
			38087,
			320,
			"2002-12-18",
			3,
			2,
			"Face",
			"Terra-le102",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1481391,
			"¹²M",
			100944,
			320,
			"2002-12-17",
			2,
			14,
			"ranel jolt edit",
			"November-CE105",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1472866,
			"DnF2",
			238479,
			320,
			"2002-12-15",
			22,
			1,
			"",
			"Lava",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1486245,
			"YuK³",
			57941,
			320,
			"2002-12-15",
			8,
			5,
			"CoretCE",
			"Ranel Jolt Edit",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			1,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1460987,
			"PA²",
			237634,
			320,
			"2002-12-11",
			11,
			4,
			"CoretCE",
			"Ranel",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1468600,
			"Dz",
			127540,
			320,
			"2002-12-10",
			0,
			14,
			"Ranel",
			"Orbital",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			1,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1467986,
			"WeEvil",
			180517,
			320,
			"2002-12-09",
			8,
			8,
			"Ranel Jolt Edit",
			"Gauntlet",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1460981,
			"4FS",
			17548,
			320,
			"2002-12-05",
			3,
			6,
			"Face",
			"Lucius",
			"Unreal",
			"CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_End();
cbjswarpast(1).html
Code:
cbjsWarPast_Start();cbjsWarPast_Each(
			1642366,
			"«GoA»",
			214087,
			557,
			"2003-02-27",
			9,
			9,
			"gaunt",
			"ranel",
			"Unreal",
			"Instagib CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1704646,
			"HMU",
			279001,
			557,
			"2003-02-22",
			6,
			14,
			"Gauntlet",
			"ranel jolt edit",
			"Unreal",
			"Instagib CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1634679,
			"DoG",
			225841,
			557,
			"2003-02-13",
			11,
			9,
			"Eternal caves",
			"Gauntlet",
			"Unreal",
			"Instagib CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1635331,
			"RE",
			138198,
			557,
			"2003-02-05",
			15,
			9,
			"Face ][",
			"Ranel JE",
			"Unreal",
			"Instagib CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_Each(
			1607297,
			"snout",
			21976,
			557,
			"2003-02-01",
			6,
			10,
			"Ranel JE",
			"Ranel",
			"Unreal",
			"Instagib CTF",
			"N",
			0,
			"N"
			);cbjsWarPast_End();
Il semblerais que les fonctions javascripts générent les données.
 
N

niafron

ex membre
mmh meme si tu lance t querysur la db sybase de maniere invisible tu ressentiras la lenteur :p
a la rigueur " temporizer " les mise a jour
prendre les infos et les updater toutes les 5/10 min
mais bon on perd en precision
 
1er
OP
Carambar

Carambar

Elite
Ce ne seras pas nécessaire de mettre à jour la page pour l'instant vu que le clan est en hibernation. Lorsque le clan était actif, les matchs se succédaient au rythme d'un match tous les trois jours à peu près. Donc, si le clan se remets en route, je pense qu'il s'agirais de "temporiser" toutes les semaines à peu près.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Haut