GP de Bahrein, Sakhir 2008

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

vitAl

GamerZ2008
Programme:

Bahrein Sakhir 4-6 avril
Vendredi Essai Libre 1 09:00 - 10:30
Vendredi Essai Libre 2 13:00 - 14:30
Samedi Essai Libre 10:00 - 11:00
Samedi Qualification 13:00
Dimanche course 13:30



Après le fiasco australien, Ferrari a démontré son niveau de compétivité à Sepang. Kimi a remis les point sur les i, au contraire de Massa qui a comis une erreur lourde de conséquence.

Il aura la pression et l'obligation de signer un très bon résultat ce week-end sans quoi les rumeurs concernant son remplacement s'intensifieront encore.



Il aura fort à faire face à BMW qui a toujours le vent en poupe après 2 deuxièmes places successives, McLaren qui essaiera de faire mieux qu'en Malaisie et sans oublier Williams et tous les autres...
 
1er
OP
vitAl

vitAl

GamerZ2008
Essais libres 1

Pos. Pilotes Ecuries Pneus Temps Ecart Tours
1 F Massa Ferrari B 1:32.233 - 20
2 K Raikkonen Ferrari B 1:32.350 +0.117 15
3 N Rosberg Williams Toyota B 1:32.415 +0.182 23
4 L Hamilton McLaren Mercedes B 1:32.705 +0.472 21
5 H Kovalainen McLaren Mercedes B 1:32.868 +0.635 20
6 K Nakajima Williams Toyota B 1:33.121 +0.888 24
7 R Kubica BMW Sauber B 1:33.333 +1.100 16
8 J Trulli Toyota B 1:33.539 +1.306 27
9 D Coulthard Red Bull Racing B 1:33.788 +1.555 20
10 F Alonso Renault F1 B 1:33.815 +1.582 19
11 T Glock Toyota B 1:33.929 +1.696 28
12 M Webber Red Bull Racing B 1:33.950 +1.717 20
13 N Piquet Jr. Renault F1 B 1:33.981 +1.748 24
14 N Heidfeld BMW Sauber B 1:34.106 +1.873 17
15 S Bourdais Scuderia Toro Rosso B 1:34.235 +2.002 27
16 S Vettel Scuderia Toro Rosso B 1:34.321 +2.088 32
17 G Fisichella Force India B 1:34.892 +2.659 20
18 J Button Honda Racing B 1:34.915 +2.682 16
19 R Barrichello Honda Racing B 1:35.174 +2.941 12
20 A Sutil Force India B 1:35.429 +3.196 22
21 A Davidson Super Aguri F1 B 1:36.145 +3.912 6
22 T Sato Super Aguri F1 B 1:36.536 +4.303 6

Essais libres 2

Pos. Pilotes Ecuries Pneus Temps Ecart Tours
1 F Massa Ferrari B 1:31.420 - 30
2 K Raikkonen Ferrari B 1:32.327 +0.907 30
3 H Kovalainen McLaren Mercedes B 1:32.752 +1.332 30
4 L Hamilton McLaren Mercedes B 1:32.847 +1.427 26
5 R Kubica BMW Sauber B 1:32.915 +1.495 29
6 N Rosberg Williams Toyota B 1:33.022 +1.602 34
7 D Coulthard Red Bull Racing B 1:33.048 +1.628 27
8 K Nakajima Williams Toyota B 1:33.098 +1.678 33
9 S Bourdais Scuderia Toro Rosso B 1:33.197 +1.777 37
10 N Piquet Jr. Renault F1 B 1:33.247 +1.827 37
11 J Button Honda Racing B 1:33.710 +2.290 33
12 F Alonso Renault F1 B 1:33.755 +2.335 26
13 M Webber Red Bull Racing B 1:33.782 +2.362 34
14 J Trulli Toyota B 1:33.822 +2.402 38
15 T Glock Toyota B 1:33.856 +2.436 30
16 R Barrichello Honda Racing B 1:33.966 +2.546 35
17 N Heidfeld BMW Sauber B 1:34.023 +2.603 36
18 G Fisichella Force India B 1:34.388 +2.968 35
19 A Sutil Force India B 1:34.405 +2.985 34
20 S Vettel Scuderia Toro Rosso B 1:34.787 +3.367 30
21 T Sato Super Aguri F1 B 1:35.288 +3.868 24
22 A Davidson Super Aguri F1 B 1:35.712 +4.292 25
 

CiDoUm

ringtwice.be
Williams à l'air d'être dans le coup aussi, ca promet ! :-D
 

Matsuto

Elite
à noter que Hamilton c'est pris un mur en fin de deuxième scéance... sa voiture est quand même bien niquée sur tout le coté droit

idem pour alonso mais le mur s'appellait "Sutil qui sort des stands"
 

P Y L

Touriste
Hamilton à déjà crasher sa voiture, il se pourrait qu'il soit pénalisé si il doit faire des changement moteur...
 
1er
OP
vitAl

vitAl

GamerZ2008
Hamilton à déjà crasher sa voiture, il se pourrait qu'il soit pénalisé si il doit faire des changement moteur...
Non le vendredi ça ne compte pas, les regles de moteur et boite de vitesses comptent pour le samedi et le dimanche.
 

Matsuto

Elite
Non le vendredi ça ne compte pas, les regles de moteur et boite de vitesses comptent pour le samedi et le dimanche.

exact, il ne risque aucune pénalitée car la voiture ne peut pas bougé avant le premier tour dans la scéance d'essais libre Nr3, la tout est figé pour le grand prix niveau boite (4 courses), moteur (2 courses) et cellule de survie.

donc tant qu'il a pas rouler en libre 3 il peut changer de moteur et boite sans pénalité sauf si il change le moteur ou la boite qu'il était sencé utilisé pour la course car c'était le deuxième grand prix... je sais pas si je suis tres clair masi bon c'est pas si simple a expliquer lol

En gros, les moteur et boite qu'ils utilisent en essai libre du vendredi ne sont pas les même que durant la course
 
1er
OP
vitAl

vitAl

GamerZ2008
Essais libres 3

Pos. Pilotes Ecuries Pneus Temps Ecart Tours
1 N Rosberg Williams Toyota B 1:32.521 - 17
2 F Massa Ferrari B 1:32.726 +0.205 10
3 M Webber Red Bull Racing B 1:32.742 +0.221 16
4 J Trulli Toyota B 1:32.901 +0.380 18
5 D Coulthard Red Bull Racing B 1:32.918 +0.397 14
6 K Nakajima Williams Toyota B 1:33.020 +0.499 16
7 R Kubica BMW Sauber B 1:33.024 +0.503 18
8 N Piquet Jr. Renault F1 B 1:33.074 +0.553 16
9 K Raikkonen Ferrari B 1:33.237 +0.716 10
10 H Kovalainen McLaren Mercedes B 1:33.367 +0.846 15
11 S Bourdais Scuderia Toro Rosso B 1:33.372 +0.851 17
12 G Fisichella Force India B 1:33.392 +0.871 20
13 F Alonso Renault F1 B 1:33.445 +0.924 13
14 R Barrichello Honda Racing B 1:33.551 +1.030 18
15 T Glock Toyota B 1:33.595 +1.074 20
16 J Button Honda Racing B 1:33.600 +1.079 17
17 S Vettel Scuderia Toro Rosso B 1:33.651 +1.130 14
18 L Hamilton McLaren Mercedes B 1:33.659 +1.138 14
19 A Sutil Force India B 1:33.857 +1.336 18
20 N Heidfeld BMW Sauber B 1:34.074 +1.553 16
21 A Davidson Super Aguri F1 B 1:34.591 +2.070 18
22 T Sato Super Aguri F1 B 1:34.952 +2.431 16

N'oubliez pas les qualifications sur la deux à 13h :)
 

CiDoUm

ringtwice.be
Superbe pole de Kubica devant Massa ! :=)
Ca va être un beau grand prix, pas mal de possibilités pour dépasser !
 

Matsuto

Elite
oui une belle pole de kubica, Massa était pas content mais les Ferrari sont a mons avis tres chargée....
tres belle deuxième ligne avec le Nr1 et le Nr2 du championnat de l'année passée, ça promet une belle bagarre! :D
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Haut