Vinchy
Elite
François Duval out dans la 9e spéciale, l'équipage va bien, mais l'auto est trop endommagée pour repartir !
Vraiment pas de pot... au contraire de Loeb qui a pu repartir aujourd'hui (particularité du réglement)
Fallait se planter hier en fait
C'est vraiment dommage car il allait fort (trop surement), il venait juste de passer devant l'autre Skoda de Panizzi (le spécialiste asphalte tout de même) au classement général.
A titre d'info :
Classement après la 8e spéciale :
1. M. GRÖNHOLM 1:41:23.1
2. T. GARDEMEISTER 1:42:57.6 :arrow: 1:34.5
3. M. STOHL 1:43:14.2 :arrow: 16.6
4. C. ATKINSON 1:43:19.6 :arrow: 5.4
5. F. DUVAL 1:43:32.3 :arrow: 12.7
6. G. PANIZZI 1:43:46.4 :arrow: 14.1
7. S. SARRAZIN 1:44:17.3 :arrow: 30.9
8. S. LOEB 1:44:46.0 :arrow: 28.7
9. M. HIRVONEN 1:45:30.0 :arrow: 44.0
10. D. SORDO 1:45:36.7 :arrow: 6.7
Toujours la même source : www.wrc.com
Vraiment pas de pot... au contraire de Loeb qui a pu repartir aujourd'hui (particularité du réglement)
Fallait se planter hier en fait
C'est vraiment dommage car il allait fort (trop surement), il venait juste de passer devant l'autre Skoda de Panizzi (le spécialiste asphalte tout de même) au classement général.
A titre d'info :
Classement après la 8e spéciale :
1. M. GRÖNHOLM 1:41:23.1
2. T. GARDEMEISTER 1:42:57.6 :arrow: 1:34.5
3. M. STOHL 1:43:14.2 :arrow: 16.6
4. C. ATKINSON 1:43:19.6 :arrow: 5.4
5. F. DUVAL 1:43:32.3 :arrow: 12.7
6. G. PANIZZI 1:43:46.4 :arrow: 14.1
7. S. SARRAZIN 1:44:17.3 :arrow: 30.9
8. S. LOEB 1:44:46.0 :arrow: 28.7
9. M. HIRVONEN 1:45:30.0 :arrow: 44.0
10. D. SORDO 1:45:36.7 :arrow: 6.7
Toujours la même source : www.wrc.com