Ut 2004 les stats

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

[S4u]Sifu

Elite
http://www.unreal.fr/stats/ut2004/rankings.php

pour tout ce qui est serveur francais.


Assault
1 «JfF.tarnak» [466] 186.91
2 [FXMP]OMeGa [1] 164.21
3 [FXMP]PoRRasturvaT [14] 124.32
4 kelnul [84] 120.32
5 [FXMP]Shadowface [294] 110.40
6 [nuclF]Coyote [938] 103.18
7 tchitchaaa [135] 102.93
8 [4u]GalaraN [5] 98.24
9 [4u]Epok [381] 94.09
10 [4u]Añûß¡$ [343]

tu cartonne tarnak :D



Capture the Flag.
Rank Player Points
1 mctl [412] 197.91
2 [S4u]sifu [905] 171.76
3 Exòós»v« [710] 171.31
4 =[RoK]=Ne[K]rO [820] 167.84
5 ßa/\/z@i[v] [620] 165.06
6 [GrA@Ll]Yaugz' [814] 164.36
7 [GrA@Ll]Davidian [554] 162.41
8 =[RøK]=Ne]K[rO [414] 156.46
9 [ViE]Dad-roacher [11] 151.29
10 [unity]Krisp [361]


et oui 2ieme :wink:

pour info tout les stats remarche
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Haut