[ F1 ] GP de Grande-Bretagne

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

Osiris

Jovanogoal


Grand Prix national pour beaucoup d’écuries, Silverstone se plie tout juste aux normes modernes de la FIA. Courbes rapides, pilotage délicat, vitesse de pointe de 310 km/h, le Grand Prix n’est pas des plus tranquilles, surtout quand la météo anglaise y ajoute son grain de sel.

Meilleur tour en course 01:22:236, R. Barrichello
Pole Position 01:18:998, J. Montoya


Essais libres 1 : 09/07/2004 à 12:00
Essais libres 2 : 09/07/2004 à 15:00
Essais libres 3 : 10/07/2004 à 11:00
Essais libres 4 : 10/07/2004 à 12:15


Pré qualif' : 10/07/2004 à 15:00
Qualifications : 10/07/2004 à 16:00
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Essais libres 1 :

1 R. Barrichello 01:19:138
2 M. Schumacher 01:19:214 00:00:076
3 J. Montoya 01:19:502 00:00:364
4 M. Gene 01:19:687 00:00:549
5 A. Davidson 01:19:748 00:00:610
6 D. Coulthard 01:20:021 00:00:883
7 F. Massa 01:20:430 00:01:292
8 G. Fisichella 01:20:446 00:01:308
9 K. Räikkönen 01:20:633 00:01:495
10 J. Button 01:20:866 00:01:728
11 R. Zonta 01:21:095 00:01:957
12 B. Wirdheim 01:21:277 00:02:139
13 T. Sato 01:21:285 00:02:147
14 M. Webber 01:21:520 00:02:382
15 J. Trulli 01:21:792 00:02:654
16 F. Alonso 01:22:003 00:02:865
17 C. Klien 01:22:279 00:03:141
18 C. Da Matta 01:22:466 00:03:328
19 O. Panis 01:22:520 00:03:382
20 G. Pantano 01:22:664 00:03:526
21 N. Heidfeld 01:22:716 00:03:578
22 T. Glock 01:23:149 00:04:011
23 G. Bruni 01:23:663 00:04:525
24 Z. Baumgartner 01:23:715 00:04:577
25 B. Leinders 01:24:887 00:05:749
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Essais libres 2 :

1 K. Räikkönen 01:18:655
2 G. Fisichella 01:18:660 00:00:005
3 M. Schumacher 01:19:162 00:00:507
4 D. Coulthard 01:19:287 00:00:632
5 J. Button 01:19:401 00:00:746
6 R. Barrichello 01:19:473 00:00:818
7 M. Gene 01:19:540 00:00:885
8 J. Trulli 01:19:601 00:00:946
9 T. Sato 01:19:611 00:00:956
10 F. Massa 01:19:676 00:01:021
11 J. Montoya 01:19:746 00:01:091
12 F. Alonso 01:19:874 00:01:219
13 R. Zonta 01:20:095 00:01:440
14 O. Panis 01:20:489 00:01:834
15 C. Da Matta 01:20:829 00:02:174
16 A. Davidson 01:20:861 00:02:206
17 C. Klien 01:21:073 00:02:418
18 M. Webber 01:21:352 00:02:697
19 B. Wirdheim 01:21:353 00:02:698
20 N. Heidfeld 01:22:365 00:03:710
21 T. Glock 01:22:500 00:03:845
22 G. Bruni 01:22:516 00:03:861
23 G. Pantano 01:22:586 00:03:931
24 B. Leinders 01:22:792 00:04:137
25 Z. Baumgartner 01:23:436 00:04:781


------------

In-cro-ya-ble ! Leinders avec une voiture bcp moins performante que ses coéquipiers réussit à devancer un de ses coéquipiers de 0.6sec :D

A qd un belge comme pilote titulaire chez Minardi ? ;)
 

Tetsuya

Elite
Raikkonen améliore son temps de 2 sec :shock: jolli perf pour lui on verra si ca tient et jolli chrono pour leinders aussi mais de là a souhaiter le voir chez minardi....... pour voir un belge finir dernier a chaque grand-prix autant qu'il ne roule pas à mon avis :p
 

ProfX

Elite
et merde c est deja ce weekend ce gp la ?
pffffffffffff
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Essai libres 3 :

1 K. Räikkönen 1:19:315
2 J. Button 1:19:468 00:00:153
3 M. Schumacher 1:19:571 00:00:256
4 R. Barrichello 1:19:585 00:00:270
5 J. Montoya 1:19:699 00:00:384
6 J. Trulli 1:19:966 00:00:651
7 D. Coulthard 1:19:979 00:00:664
8 T. Sato 1:20:177 00:00:862
9 F. Alonso 1:20:482 00:01:167
10 M. Gene 1:20:552 00:01:237
11 F. Massa 1:20:685 00:01:370
12 G. Fisichella 1:20:759 00:01:444
13 C. Da Matta 1:21:017 00:01:702
14 M. Webber 1:21:295 00:01:980
15 O. Panis 1:21:416 00:02:101
16 C. Klien 1:21:706 00:02:391
17 G. Pantano 1:21:984 00:02:669
18 N. Heidfeld 1:22:503 00:03:188


--------------

GO GO Mc Laren :D

Meilleur temps pr Raikkonen , le come-back des McLaren au 1er plan :)
 

Havane

Funky fresh Masta
Tetsuya a dit:
Raikkonen améliore son temps de 2 sec :shock: jolli perf pour lui on verra si ca tient et jolli chrono pour leinders aussi mais de là a souhaiter le voir chez minardi....... pour voir un belge finir dernier a chaque grand-prix autant qu'il ne roule pas à mon avis :p
Une grosse majorité de pilotes sont passé par minardi...
 

ProfX

Elite
Xen0n a dit:
hum.. Schumi est tjs a full victoire - Monaco.. :) allé demain fo k il enchaine
et a monaco , sans le gros (!ç"ç'è(§àç!é"'èç!(è"'àç qui l a percute , il avait course gagnee snif
 

Pecosbil

Polo Masta
Ca va etre un gp de feu demain, une remontée folle des ferrari ça va chiay :D
 

moUlux

Touriste
Xen0n a dit:
hum.. Schumi est tjs a full victoire - Monaco.. :) allé demain fo k il enchaine
bha sans un enculay a monaco sa aurait vmt ete full :D
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Moi je vous dit : COME ON McLaren :!:

Sont revenus à leur top avec cette nvlle F1 et ils vont de nouveau se mêler pr la gagne et dès tantôt ss aucun doute ( pôle pr Kimi et 5ème place pr David ) :)
 

ProfX

Elite
j y crois pas moi au retour de mac laren ....
un coup de bol rien de plus :wink: fo dire que la sceance etait bizarre .....
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Profx a dit:
j y crois pas moi au retour de mac laren ....
un coup de bol rien de plus :wink: fo dire que la sceance etait bizarre .....
kler ke Schum' derrière une McLaren ca se voit pas svt ( et derrière Barrichello en + ;) ) mais bon va falloir vs faire une raison , McLaren est de retour avec la MP419B :!: . En + , ils sont chez eux ( c'est le circuit d'essai de McLaren :p )
 

Ochinko

Jedi
C à quelle heure le GP ?
 

Havane

Funky fresh Masta
Erf nan spa a 15h c a 13h30 enfin la c warm up chuppoz
 

ProfX

Elite
euh havane si tu te pointe devant ta teloche a 15 h , tu vera juste la fin du gp lol

c est 14 h
tf1 a deja commence ses reportages et la rtbf2 ne devrait plus tarder
 

ProfX

Elite
y a pas a dire schum des qu il a la voie libre , il lache son monde .... ah quel grand pilote que celui la
 

Tetsuya

Elite
Havane a dit:
Tetsuya a dit:
Raikkonen améliore son temps de 2 sec :shock: jolli perf pour lui on verra si ca tient et jolli chrono pour leinders aussi mais de là a souhaiter le voir chez minardi....... pour voir un belge finir dernier a chaque grand-prix autant qu'il ne roule pas à mon avis :p
Une grosse majorité de pilotes sont passé par minardi...
si tu penses le voir un jour chez williams ou mclaren tu rêves...
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Haut