Zuper
Trotter
Dates: 09, 10 et 11 septembre
Statistiques
Longueur 6.973 km
Nb de tours 44 (306.812 Km)
Record du tour K. Raikkonen - 1'45''108 (2004, McLaren)
Record Pole M. Schumacher - 1'43''726 (2002, Ferrari)
2004 Pole J. Trulli - 1'56''232 (Renault)
2004 Podium 1. K. Raikkonen 2. M. Schumacher 3. R. Barrichello
Libres 1
1 K. Raikkonen McLaren 1:48.206 5 tours
2 A. Wurz McLaren 1:48.216 17 tours
3 G. Fisichella Renault 1:48.619 6 tours
4 R. Zonta Toyota 1:49.445 21 tours
5 M. Webber Williams 1:49.692 4 tours
6 J. Button BAR 1:49.890 7 tours
7 J. Trulli Toyota 1:50.542 9 tours
8 M. Schumacher Ferrari 1:50.564 4 tours
9 R. Schumacher Toyota 1:50.820 8 tours
10 T. Sato BAR 1:51.003 7 tours
11 R. Barrichello Ferrari 1:51.177 5 tours
12 J. Villeneuve Sauber 1:52.173 7 tours
13 N. Karthikeyan Jordan 1:53.148 9 tours
14 A. Pizzonia Williams 1:53.535 4 tours
15 V. Liuzzi Red Bull 1:54.375 11 tours
16 C. Albers Minardi 1:54.435 8 tours
17 N. Kiesa Jordan 1:54.437 17 tours
18 R. Doornbos Minardi 1:54.973 8 tours
19 T. Monteiro Jordan 1:55.174 7 tours
20 F. Massa Sauber 1:55.326 5 tours
21 E. Toccacelo Minardi 2:02.502 5 tours
Libres 2
Des trombes d'eau ont accueillis les pilotes pour la deuxieme seance d'essais libres.
Personne n'est sorti a part le 3eme pilote Redbull Antonio Luizi qui a fini dans le rail.
Libres 3
1 K. Räikkönen McLaren 1:48.125 7 tours
2 JP. Montoya McLaren 1:48.516 9 tours
3 G. Fisichella Renault 1:48.883 8 tours
4 F. Alonso Renault 1:49.286 7 tours
5 M. Schumacher Ferrari 1:49.520 11 tours
6 J. Button BAR 1:49.780 8 tours
7 M. Webber Williams 1:50.066 6 tours
8 D. Coulthard Red Bull 1:50.139 14 tours
9 R. Schumacher Toyota 1:50.403 8 tours
10 A. Pizzonia Williams 1:50.449 9 tours
11 J. Trulli Toyota 1:50.451 9 tours
12 T. Sato BAR 1:50.750 10 tours
13 F. Massa Sauber 1:50.877 8 tours
14 C. Klien Red Bull 1:50.907 14 tours
15 J. Villeneuve Sauber 1:51.655 8 tours
16 T. Monteiro Jordan 1:51.853 9 tours
17 C. Albers Minardi 1:53.250 8 tours
18 R. Doornbos Minardi 1:53.250 8 tours
19 N. Karthikeyan Jordan 1:53.480 5 tours
20 R. Barrichello Ferrari Pas de temps 1 tour
Libres 4
1 F Alonso Renault F1 M 1:46.307 - 14 tours
2 K Raikkonen McLaren Mercedes M 1:46.641 +0.334 11 tours
3 J Trulli Toyota M 1:46.681 +0.374 15 tours
4 J Montoya McLaren Mercedes M 1:46.858 +0.551 8 tours
5 G Fisichella Renault F1 M 1:47.049 +0.742 16 tours
6 R Schumacher Toyota M 1:47.054 +0.747 16 tours
7 J Button BAR Honda M 1:47.419 +1.112 14 tours
8 T Sato BAR Honda M 1:47.507 +1.200 15 tours
9 M Schumacher Ferrari B 1:47.773 +1.466 12 tours
10 R Barrichello Ferrari B 1:47.991 +1.684 14 tours
11 A Pizzonia Williams BMW M 1:48.092 +1.785 13 tours
12 J Villeneuve Sauber Petronas M 1:48.204 +1.897 15 tours
13 M Webber Williams BMW M 1:48.213 +1.906 11 tours
14 F Massa Sauber Petronas M 1:48.551 +2.244 16 tours
15 D Coulthard Red Bull Racing M 1:48.866 +2.559 12 tours
16 C Klien Red Bull Racing M 1:48.877 +2.570 11 tours
17 C Albers Minardi Cosworth B 1:49.166 +2.859 12 tours
18 R Doornbos Minardi Cosworth B 1:49.208 +2.901 15 tours
19 T Monteiro Jordan Toyota B 1:50.740 +4.433 13 tours
20 N Karthikeyan Jordan Toyota B 1:51.594 +5.287 14tours
Qualifications:
1 J Montoya McLaren Mercedes M 1:46.391 - 3 tours
2 K Raikkonen McLaren Mercedes M 1:46.440 +0.049 3 tours
3 G Fisichella Renault F1 M 1:46.497 +0.106 3 tours
4 J Trulli Toyota M 1:46.596 +0.205 3 tours
5 F Alonso Renault F1 M 1:46.760 +0.369 3 tours
6 R Schumacher Toyota M 1:47.401 +1.010 3 tours
7 M Schumacher Ferrari B 1:47.476 +1.085 3 tours
8 F Massa Sauber Petronas M 1:47.867 +1.476 3 tours
9 J Button BAR Honda M 1:47.978 +1.587 3 tours
10 M Webber Williams BMW M 1:48.071 +1.680 3 tours
11 T Sato BAR Honda M 1:48.353 +1.962 3 tours
12 D Coulthard Red Bull Racing M 1:48.508 +2.117 3 tours
13 R Barrichello Ferrari B 1:48.550 +2.159 3 tours
14 J Villeneuve Sauber Petronas M 1:48.889 +2.498 3 tours
15 A Pizzonia Williams BMW M 1:48.898 +2.507 3 tours
16 C Klien Red Bull Racing M 1:48.994 +2.603 3 tours
17 R Doornbos Minardi Cosworth B 1:49.779 +3.388 3 tours
18 C Albers Minardi Cosworth B 1:49.842 +3.451 3 tours
19 T Monteiro Jordan Toyota B 1:51.498 +5.107 3 tours
20 N Karthikeyan Jordan Toyota B 1:51.675 +5.284 3 tours
Résultat:
1 K. Räikkönen McLaren 1:30:01.295 10 points
2 F. Alonso Renault + 28.394 8 points
3 J. Button BAR + 32.077 6 points
4 M. Webber Williams + 1:09.100 5 points
5 R. Barrichello Ferrari + 1:18.100 4 points
6 J. Villeneuve Sauber + 1:27.400 3 points
7 R. Schumacher Toyota + 1:27.500 2 points
8 T. Monteiro Jordan + 1 tours 1 point
9 C. Klien Red Bull + 1 tours 0 point
10 F. Massa Sauber + 1 tours 0 point
11 N. Karthikeyan Jordan + 1 tours 0 point
12 C. Albers Minardi + 2 tours 0 point
13 R. Doornbos Minardi + 3 tours 0 point
Abandons:
14 JP. Montoya McLaren + 4 tours 0 point
15 A. Pizzonia Williams + 5 tours 0 point
16 J. Trulli Toyota + 9 tours 0 point
17 D. Coulthard Red Bull + 26 tours 0 point
18 M. Schumacher Ferrari + 31 tours 0 point
19 T. Sato BAR + 31 tours 0 point
20 G. Fisichella Renault + 34 tours 0 point


Statistiques






Libres 1
1 K. Raikkonen McLaren 1:48.206 5 tours
2 A. Wurz McLaren 1:48.216 17 tours
3 G. Fisichella Renault 1:48.619 6 tours
4 R. Zonta Toyota 1:49.445 21 tours
5 M. Webber Williams 1:49.692 4 tours
6 J. Button BAR 1:49.890 7 tours
7 J. Trulli Toyota 1:50.542 9 tours
8 M. Schumacher Ferrari 1:50.564 4 tours
9 R. Schumacher Toyota 1:50.820 8 tours
10 T. Sato BAR 1:51.003 7 tours
11 R. Barrichello Ferrari 1:51.177 5 tours
12 J. Villeneuve Sauber 1:52.173 7 tours
13 N. Karthikeyan Jordan 1:53.148 9 tours
14 A. Pizzonia Williams 1:53.535 4 tours
15 V. Liuzzi Red Bull 1:54.375 11 tours
16 C. Albers Minardi 1:54.435 8 tours
17 N. Kiesa Jordan 1:54.437 17 tours
18 R. Doornbos Minardi 1:54.973 8 tours
19 T. Monteiro Jordan 1:55.174 7 tours
20 F. Massa Sauber 1:55.326 5 tours
21 E. Toccacelo Minardi 2:02.502 5 tours
Libres 2
Des trombes d'eau ont accueillis les pilotes pour la deuxieme seance d'essais libres.
Personne n'est sorti a part le 3eme pilote Redbull Antonio Luizi qui a fini dans le rail.
Libres 3
1 K. Räikkönen McLaren 1:48.125 7 tours
2 JP. Montoya McLaren 1:48.516 9 tours
3 G. Fisichella Renault 1:48.883 8 tours
4 F. Alonso Renault 1:49.286 7 tours
5 M. Schumacher Ferrari 1:49.520 11 tours
6 J. Button BAR 1:49.780 8 tours
7 M. Webber Williams 1:50.066 6 tours
8 D. Coulthard Red Bull 1:50.139 14 tours
9 R. Schumacher Toyota 1:50.403 8 tours
10 A. Pizzonia Williams 1:50.449 9 tours
11 J. Trulli Toyota 1:50.451 9 tours
12 T. Sato BAR 1:50.750 10 tours
13 F. Massa Sauber 1:50.877 8 tours
14 C. Klien Red Bull 1:50.907 14 tours
15 J. Villeneuve Sauber 1:51.655 8 tours
16 T. Monteiro Jordan 1:51.853 9 tours
17 C. Albers Minardi 1:53.250 8 tours
18 R. Doornbos Minardi 1:53.250 8 tours
19 N. Karthikeyan Jordan 1:53.480 5 tours
20 R. Barrichello Ferrari Pas de temps 1 tour
Libres 4
1 F Alonso Renault F1 M 1:46.307 - 14 tours
2 K Raikkonen McLaren Mercedes M 1:46.641 +0.334 11 tours
3 J Trulli Toyota M 1:46.681 +0.374 15 tours
4 J Montoya McLaren Mercedes M 1:46.858 +0.551 8 tours
5 G Fisichella Renault F1 M 1:47.049 +0.742 16 tours
6 R Schumacher Toyota M 1:47.054 +0.747 16 tours
7 J Button BAR Honda M 1:47.419 +1.112 14 tours
8 T Sato BAR Honda M 1:47.507 +1.200 15 tours
9 M Schumacher Ferrari B 1:47.773 +1.466 12 tours
10 R Barrichello Ferrari B 1:47.991 +1.684 14 tours
11 A Pizzonia Williams BMW M 1:48.092 +1.785 13 tours
12 J Villeneuve Sauber Petronas M 1:48.204 +1.897 15 tours
13 M Webber Williams BMW M 1:48.213 +1.906 11 tours
14 F Massa Sauber Petronas M 1:48.551 +2.244 16 tours
15 D Coulthard Red Bull Racing M 1:48.866 +2.559 12 tours
16 C Klien Red Bull Racing M 1:48.877 +2.570 11 tours
17 C Albers Minardi Cosworth B 1:49.166 +2.859 12 tours
18 R Doornbos Minardi Cosworth B 1:49.208 +2.901 15 tours
19 T Monteiro Jordan Toyota B 1:50.740 +4.433 13 tours
20 N Karthikeyan Jordan Toyota B 1:51.594 +5.287 14tours
Qualifications:
1 J Montoya McLaren Mercedes M 1:46.391 - 3 tours
2 K Raikkonen McLaren Mercedes M 1:46.440 +0.049 3 tours
3 G Fisichella Renault F1 M 1:46.497 +0.106 3 tours
4 J Trulli Toyota M 1:46.596 +0.205 3 tours
5 F Alonso Renault F1 M 1:46.760 +0.369 3 tours
6 R Schumacher Toyota M 1:47.401 +1.010 3 tours
7 M Schumacher Ferrari B 1:47.476 +1.085 3 tours
8 F Massa Sauber Petronas M 1:47.867 +1.476 3 tours
9 J Button BAR Honda M 1:47.978 +1.587 3 tours
10 M Webber Williams BMW M 1:48.071 +1.680 3 tours
11 T Sato BAR Honda M 1:48.353 +1.962 3 tours
12 D Coulthard Red Bull Racing M 1:48.508 +2.117 3 tours
13 R Barrichello Ferrari B 1:48.550 +2.159 3 tours
14 J Villeneuve Sauber Petronas M 1:48.889 +2.498 3 tours
15 A Pizzonia Williams BMW M 1:48.898 +2.507 3 tours
16 C Klien Red Bull Racing M 1:48.994 +2.603 3 tours
17 R Doornbos Minardi Cosworth B 1:49.779 +3.388 3 tours
18 C Albers Minardi Cosworth B 1:49.842 +3.451 3 tours
19 T Monteiro Jordan Toyota B 1:51.498 +5.107 3 tours
20 N Karthikeyan Jordan Toyota B 1:51.675 +5.284 3 tours
Résultat:
1 K. Räikkönen McLaren 1:30:01.295 10 points
2 F. Alonso Renault + 28.394 8 points
3 J. Button BAR + 32.077 6 points
4 M. Webber Williams + 1:09.100 5 points
5 R. Barrichello Ferrari + 1:18.100 4 points
6 J. Villeneuve Sauber + 1:27.400 3 points
7 R. Schumacher Toyota + 1:27.500 2 points
8 T. Monteiro Jordan + 1 tours 1 point
9 C. Klien Red Bull + 1 tours 0 point
10 F. Massa Sauber + 1 tours 0 point
11 N. Karthikeyan Jordan + 1 tours 0 point
12 C. Albers Minardi + 2 tours 0 point
13 R. Doornbos Minardi + 3 tours 0 point
Abandons:
14 JP. Montoya McLaren + 4 tours 0 point
15 A. Pizzonia Williams + 5 tours 0 point
16 J. Trulli Toyota + 9 tours 0 point
17 D. Coulthard Red Bull + 26 tours 0 point
18 M. Schumacher Ferrari + 31 tours 0 point
19 T. Sato BAR + 31 tours 0 point
20 G. Fisichella Renault + 34 tours 0 point