[ F1 ] GP de France

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

Osiris

Jovanogoal


Distance 4.411 km - 70 tours (soit 308.77 km)

Le circuit de Magny-cours ne déchaîne pas les passions chez les pilotes. Techniquement assez simple, sa surface est quant à elle irréprochable et sa sûreté reconnue. Adélaïde y reste le virage le plus intéressant, la chicane qui précède l’arrivée sera modifiée en 2003 pour faciliter les dépassements.

Meilleur tour en course 01:15:512 Montoya
Pole Position 01:15:019 M. Schumacher



Essais libres 1 02/07/2004 à 11:00
Essais libres 2 02/07/2004 à 14:00
Essais libres 3 03/07/2004 à 10:00
Essais libres 4 03/07/2004 à 11:15
Qualifications 1 03/07/2004 à 14:00
Qualifications 2 03/07/2004 à 15:00
 

elixiR

Elite
schumacher, la france ne lui reussit pas :eek:
 

Nanth

Elite
Ca risque d'être beau comme GP, je sais que Williams sort son nouveau model et mercedes aussi, a espérer que ca va tourner mieux :!: :?:
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Arf , il pleut a Magny Cours :?

Montoya est parti à la faute mais il est indemne . Ouf :oops:
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
La pluie vient de s'arrêter mais la piste reste encore dangereuse . En espérant que le scénario du GP précédent ne se reproduise pas ici :?
 

bLOw

Elite
Dans la flotte Shum et Barricello vont tout manger :twisted:
 

Ochinko

Jedi
Schum peut-être; Barichello n'est pas un spécialiste de la conduite sous la pluie ;)
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Essais libres 1 :

1 R. Barrichello 1:15:487 4
2 M. Schumacher 1:15:713 00:00:226 4
3 M. Gene 1:19:348 00:03:861 14
4 T. Glock 1:19:428 00:03:941 17
5 G. Pantano 1:19:466 00:03:979 12
6 N. Heidfeld 1:20:531 00:05:044 12
7 G. Bruni 1:21:203 00:05:716 13
8 B. Leinders 1:22:267 00:06:780 11
9 A. Davidson 1:26:552 00:11:065 17
10 C. Da Matta 1:26:757 00:11:270 5
11 O. Panis 1:27:449 00:11:962 4
12 J. Button 1:28:317 00:12:830 5
13 R. Zonta 1:29:085 00:13:598 18
14 C. Klien 1:29:626 00:14:139 8
15 Z. Baumgartner 1:29:877 00:14:390 12
16 T. Sato 1:30:092 00:14:605 10
17 B. Wirdheim 1:30:204 00:14:717 17
18 J. Trulli 1:39:392 00:23:905 4



C'est donc une séance d'essais tronquée par la pluie qui se termine. Les deux Ferrari sont aux deux premières places : elles ont signé leurs chronos avant l'averse. Derrière, la pluie a brouillé toutes les cartes. Les pilotes McLaren n'ont pas de chrono, pas plus qu'Alonso. Montoya est sorti de la piste sur le mouillé. On ignore donc totalement ce que valent la nouvelle McLaren et la nouvelle Williams. On ne peut pas non plus évaluer la degré exact de compétitivité des BAR-Honda, qui ont tout de même beaucoup tourné.
 

Marco

[HOONIGAN]
New mecedes , donc ... KIMI va winner st00 :wink:
 

Ochinko

Jedi
Gene 3ème, pas mal même si c'est pas très significatif ;)
 

moustic

Touriste
Essais libres 2


1 C. Da Matta 1:15:518 12
2 J. Trulli 1:16:206 00:00:688 9
3 A. Davidson 1:16:231 00:00:713 17
4 J. Button 1:16:397 00:00:879 8
5 M. Schumacher 1:16:397 00:00:879 7
6 F. Alonso 1:16:454 00:00:936 10
7 D. Coulthard 1:16:464 00:00:946 8
8 M. Webber 1:16:745 00:01:227 14
9 K. Räikkönen 1:16:794 00:01:276 10
10 R. Barrichello 1:17:094 00:01:576 5
11 O. Panis 1:17:303 00:01:785 10
12 G. Fisichella 1:17:324 00:01:806 13
13 J. Montoya 1:17:556 00:02:038 5
14 M. Gene 1:17:688 00:02:170 17
15 R. Zonta 1:17:735 00:02:217 15
16 C. Klien 1:17:936 00:02:418 10
17 T. Sato 1:17:967 00:02:449 11
18 F. Massa 1:18:614 00:03:096 7
19 G. Pantano 1:18:711 00:03:193 10
20 B. Wirdheim 1:19:179 00:03:661 16
21 N. Heidfeld 1:19:270 00:03:752 12
22 G. Bruni 1:19:349 00:03:831 10
23 T. Glock 1:19:490 00:03:972 25
24 Z. Baumgartner 1:19:636 00:04:118 13
25 B. Leinders 1:19:914 00:04:396 16
 

Pecosbil

Polo Masta
eLiXiR a dit:
schumacher, la france ne lui reussit pas :eek:
Boh... regarde un peu cmb de victoire à Magny pour schum' :mrgreen:
En plus s'il pleut... ça va etre la passe d'arme entre les maitres de la pluie!

Schum' excelle sous la pluie, Barrichelo est redoutable, Panis est très bon également, une belle carte à jouer pour lui et sa Toyota, et y en a encore 2-3 de bons sous la pluie.

Sous la pluie les aggressifs du volant comme Monty sont out, faut savoir prendre des trajectoires souples :twisted:
 

ProfX

Elite
les agressifs out pas tellement d accord la , gilles villeneuves si je me souvient bien excellais sous la pluie , et on pouvait pas le qualifier de pilote super cool avec sa tuture ... il a ramene beaucoup de ferrari a l etat de ferraille :wink:
 

Pecosbil

Polo Masta
Profx a dit:
les agressifs out pas tellement d accord la , gilles villeneuves si je me souvient bien excellais sous la pluie , et on pouvait pas le qualifier de pilote super cool avec sa tuture ... il a ramene beaucoup de ferrari a l etat de ferraille :wink:

Tu parles de Gilles Villeneuve là, moi j'te parle de Monty, c'est pas la même chose :mrgreen:
 

hehe

PANCAKE !
bLOw a dit:
Dans la flotte Shum et Barricello vont tout manger :twisted:
même les rails de sécurité?
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Essais libres 3 :

1 M. Schumacher 1:14:944 12
2 D. Coulthard 1:15:402 00:00:458 11
3 J. Trulli 1:15:423 00:00:479 11
4 F. Alonso 1:15:434 00:00:490 15
5 O. Panis 1:15:478 00:00:534 14
6 R. Barrichello 1:15:500 00:00:556 14
7 J. Montoya 1:15:529 00:00:585 16
8 M. Webber 1:15:907 00:00:963 8
9 G. Fisichella 1:15:910 00:00:966 11
10 J. Button 1:16:304 00:01:360 15
11 C. Da Matta 1:16:384 00:01:440 17
12 T. Sato 1:16:569 00:01:625 16
13 M. Gene 1:16:608 00:01:664 18
14 F. Massa 1:16:619 00:01:675 14
15 C. Klien 1:16:669 00:01:725 27
16 G. Bruni 1:17:174 00:02:230 15
17 G. Pantano 1:17:399 00:02:455 19
18 Z. Baumgartner 1:17:731 00:02:787
19 N. Heidfeld 1:17:846 00:02:902 16
20 K. Räikkönen 1


--------------


La bonne surprise de cette séance vient de Coulthard 2ème qui montre qu la nvlle MacLaren est prête pr rivaliser avec ses conccurents ;)
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Essais libres 4:

1 K. Räikkönen 1:14:513 18
2 J. Button 1:14:568 00:00:055 14
3 M. Schumacher 1:14:571 00:00:058 14
4 T. Sato 1:14:711 00:00:198 18
5 R. Barrichello 1:14:817 00:00:304 12
6 O. Panis 1:14:883 00:00:370 23
7 C. Da Matta 1:14:885 00:00:372 22
8 D. Coulthard 1:14:977 00:00:464 7
9 J. Trulli 1:15:033 00:00:520 12
10 F. Alonso 1:15:096 00:00:583 15
11 M. Gene 1:15:179 00:00:666 10
12 M. Webber 1:15:350 00:00:837 24
13 C. Klien 1:15:449 00:00:936 22
14 F. Massa 1:16:062 00:01:549 19
15 G. Fisichella 1:16:161 00:01:648 9
16 Z. Baumgartner 1:16:861 00:02:348 15
17 G. Pantano 1:17:104 00:02:591 12
18 N. Heidfeld 1:17:162 00:02:649 15
19 G. Bruni 1:19:401 00:04:888 8
20 J. Montoya 1:21:458 00:06:945 8


---------

Le retour des mc Laren . Enfin :D . Après que Coulthard ai signé une 2ème plae à la séance passée , c'st cette fois ci Kimmi ki est le + rapide . Apparemment , la MP419b a l'air de très bien marcher . La Renaissance de Mc Laren :D
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Pré qualif' :

1 J. Montoya 1:13:377
2 M. Schumacher 1:13:541 00:00:164
3 D. Coulthard 1:13:649 00:00:272
4 K. Räikkönen 1:13:736 00:00:359
5 F. Alonso 1:13:750 00:00:373
6 J. Button 1:13:772 00:00:395
7 J. Trulli 1:13:949 00:00:572
8 T. Sato 1:14:130 00:00:753
9 M. Gene 1:14:133 00:00:756
10 C. Da Matta 1:14:245 00:00:868
11 O. Panis 1:14:540 00:01:163
12 F. Massa 1:14:627 00:01:250
13 C. Klien 1:15:205 00:01:828
14 M. Webber 1:15:332 00:01:955
15 G. Fisichella 1:15:793 00:02:416
16 G. Pantano 1:15:913 00:02:536
17 N. Heidfeld 1:16:366 00:02:989
18 G. Bruni 1:18:070 00:04:693
19 Z. Baumgartner 1:18:108 00:04:731
20 R. Barrichello
 

ProfX

Elite
Pecosbil a dit:
Profx a dit:
les agressifs out pas tellement d accord la , gilles villeneuves si je me souvient bien excellais sous la pluie , et on pouvait pas le qualifier de pilote super cool avec sa tuture ... il a ramene beaucoup de ferrari a l etat de ferraille :wink:

Tu parles de Gilles Villeneuve là, moi j'te parle de Monty, c'est pas la même chose :mrgreen:
ouais t as raison :wink: oser compare gilles et l otre gros boeuf au qi de vers de terre c etait debile , aussi je ne le faisais pas vraiment lol
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Grille de départ :

1 F. Alonso 1:13:698
2 M. Schumacher 1:13:971 00:00:273
3 D. Coulthard 1:13:987 00:00:289
4 J. Button 1:13:995 00:00:297
5 J. Trulli 1:14:070 00:00:372
6 J. Montoya 1:14:172 00:00:474
7 T. Sato 1:14:240 00:00:542
8 M. Gene 1:14:275 00:00:577
9 K. Räikkönen 1:14:346 00:00:648
10 R. Barrichello 1:14:478 00:00:780
11 C. Da Matta 1:14:553 00:00:855
12 M. Webber 1:14:798 00:01:100
13 C. Klien 1:15:065 00:01:367
14 O. Panis 1:15:130 00:01:432
15 G. Fisichella 1:16:177 00:02:479
16 F. Massa 1:16:200 00:02:502
17 N. Heidfeld 1:16:807 00:03:109
18 G. Pantano 1:17:462 00:03:764
19 G. Bruni 1:17:913 00:04:215
20 Z. Baumgartner 1:18:247 00:04:549


C'est donc fait : Alonso obtient la troisième pole de sa carrière, sa première de la saison. Il partagera la première ligne avec Michael Schumacher. Coulthard et Button occuperont la 2e ligne, Trulli et Montoya la 3e. Une surprise, c'est la 10e place de Barrichello.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Haut