Zuper
Trotter
Dates : 23, 24 et 25 septembre
Statistiques
Longueur 4.309 km
Nb de tours 71 (305.909 Km)
Record du tour J. Montoya - 1'11''473 (2004, Williams)
Record Pole R. Barrichello - 1'10''646 (2004, Ferrari)
2004 Pole R. Barrichello - 1'10''646 (Ferrari)
2004 Podium 1. J. Montoya 2. K. Raikkonen 3. R. Barrichello
Essais Libres 1
1 A. Wurz McLaren 1:11.701 25 tours
2 T. Sato BAR 1:12.738 17 tours
3 F. Alonso Renault 1:12.782 10 tours
4 J. Button BAR 1:12.918 12 tours
5 K. Räikkönen McLaren 1:13.065 7 tours
6 G. Fisichella Renault 1:13.094 10 tours
7 JP. Montoya McLaren 1:13.256 6 tours
8 A. Pizzonia Williams 1:13.427 4 tours
9 M. Webber Williams 1:13.509 4 tours
10 R. Zonta Toyota 1:13.573 31 tours
11 R. Schumacher Toyota 1:13.788 6 tours
12 M. Schumacher Ferrari 1:14.154 10 tours
13 R. Barrichello Ferrari 1:14.282 10 tours
14 C. Klien Red Bull 1:14.468 7 tours
15 J. Trulli Toyota 1:14.504 6 tours
16 D. Coulthard Red Bull 1:14.724 7 tours
17 V. Liuzzi Red Bull 1:14.842 28 tours
18 J. Villeneuve Sauber 1:15.211 14 tours
19 N. Karthikeyan Jordan 1:16.230 14 tours
20 T. Monteiro Jordan 1:16.230 15 tours
21 N. Kiesa Jordan 1:16.351 23 tours
22 R. Doornbos Minardi 1:16.769 12 tours
23 C. Albers Minardi 1:17.180 8 tours
24 F. Massa Sauber Pas de temps 5 tours
Essais Libres 2
1 A. Wurz McLaren 1:12.083 38 tours
2 JP. Montoya McLaren 1:12.694 13 tours
3 R. Zonta Toyota 1:12.706 36 tours
4 F. Massa Sauber 1:12.710 28 tours
5 R. Barrichello Ferrari 1:13.088 21 tours
6 K. Räikkönen McLaren 1:13.172 18 tours
7 J. Villeneuve Sauber 1:13.202 21 tours
8 M. Schumacher Ferrari 1:13.205 24 tours
9 J. Trulli Toyota 1:13.493 26 tours
10 G. Fisichella Renault 1:13.518 29 tours
11 F. Alonso Renault 1:13.545 29 tours
12 M. Webber Williams 1:13.650 18 tours
13 A. Pizzonia Williams 1:13.828 19 tours
14 R. Doornbos Minardi 1:13.922 28 tours
15 D. Coulthard Red Bull 1:14.006 22 tours
16 V. Liuzzi Red Bull 1:14.141 29 tours
17 J. Button BAR 1:14.189 26 tours
18 R. Schumacher Toyota 1:14.427 20 tours
19 C. Albers Minardi 1:14.563 23 tours
20 T. Sato BAR 1:14.584 27 tours
21 T. Monteiro Jordan 1:14.671 22 tours
22 C. Klien Red Bull 1:14.698 7 tours
23 N. Kiesa Jordan 1:15.094 25 tours
24 N. Karthikeyan Jordan 1:15.187 19 tours
Essais Libres 3
1 F Alonso Renault F1 M 1:12.738 7 tours
2 G Fisichella Renault F1 M 1:12.789 +0.051 9 tours
3 J Montoya McLaren Mercedes M 1:13.050 +0.312 10 tours
4 K Raikkonen McLaren Mercedes M 1:13.088 +0.350 6 tours
5 J Button BAR Honda M 1:13.186 +0.448 9 tours
6 R Barrichello Ferrari B 1:13.529 +0.791 8 tours
7 A Pizzonia Williams BMW M 1:13.795 +1.057 8 tours
8 J Trulli Toyota M 1:13.869 +1.131 12 tours
9 R Schumacher Toyota M 1:13.908 +1.170 9 tours
10 M Schumacher Ferrari B 1:13.952 +1.214 8 tours
11 T Sato BAR Honda M 1:14.042 +1.304 9 tours
12 C Klien Red Bull Racing M 1:14.051 +1.313 12 tours
13 M Webber Williams BMW M 1:14.112 +1.374 8 tours
14 F Massa Sauber Petronas M 1:14.255 +1.517 8 tours
15 D Coulthard Red Bull Racing M 1:14.401 +1.663 5 tours
16 J Villeneuve Sauber Petronas M 1:14.479 +1.741 11 tours
17 T Monteiro Jordan Toyota B 1:14.851 +2.113 11 tours
18 N Karthikeyan Jordan Toyota B 1:15.252 +2.514 9 tours
19 R Doornbos Minardi Cosworth B 1:15.772 +3.034 8 tours
20 C Albers Minardi Cosworth B 1:15.815 +3.077 13 tours
Essais Libres 4
1 K. Räikkönen McLaren 1:11.929 11 tours
2 F. Alonso Renault 1:12.110 13 tours
3 J. Button BAR 1:12.148 14 tours
4 G. Fisichella Renault 1:12.158 13 tours
5 JP. Montoya McLaren 1:12.292 11 tours
6 R. Barrichello Ferrari 1:12.382 10 tours
7 M. Schumacher Ferrari 1:12.453 15 tours
8 R. Schumacher Toyota 1:12.509 18 tours
9 A. Pizzonia Williams 1:12.752 10 tours
10 F. Massa Sauber 1:12.799 11 tours
11 C. Klien Red Bull 1:12.811 12 tours
12 D. Coulthard Red Bull 1:13.199 14 tours
13 J. Trulli Toyota 1:13.222 14 tours
14 N. Karthikeyan Jordan 1:13.242 8 tours
15 T. Monteiro Jordan 1:13.305 18 tours
16 J. Villeneuve Sauber 1:13.508 16 tours
17 T. Sato BAR 1:13.817 5 tours
18 C. Albers Minardi 1:14.012 16 tours
19 M. Webber Williams 1:14.114 9 tours
20 R. Doornbos Minardi 1:14.595 17 tours
Qualifications
1 F. Alonso Renault 1:11.988
2 JP. Montoya McLaren 1:12.145
3 G. Fisichella Renault 1:12.558
4 J. Button BAR 1:12.696
5 K. Räikkönen McLaren 1:12.781
6 C. Klien Red Bull 1:12.889
7 M. Schumacher Ferrari 1:12.976
8 J. Trulli Toyota 1:13.041
9 F. Massa Sauber 1:13.151
10 R. Barrichello Ferrari 1:13.183
11 R. Schumacher Toyota 1:13.285
12 J. Villeneuve Sauber 1:13.372
13 T. Monteiro Jordan 1:13.387
14 M. Webber Williams 1:13.538
15 A. Pizzonia Williams 1:13.581
16 D. Coulthard Red Bull 1:13.844
17 N. Karthikeyan Jordan 1:14.520
18 C. Albers Minardi 1:14.520
19 T. Sato BAR Pas de chrono
20 R. Doornbos Minardi Pas de chrono


Statistiques






Essais Libres 1
1 A. Wurz McLaren 1:11.701 25 tours
2 T. Sato BAR 1:12.738 17 tours
3 F. Alonso Renault 1:12.782 10 tours
4 J. Button BAR 1:12.918 12 tours
5 K. Räikkönen McLaren 1:13.065 7 tours
6 G. Fisichella Renault 1:13.094 10 tours
7 JP. Montoya McLaren 1:13.256 6 tours
8 A. Pizzonia Williams 1:13.427 4 tours
9 M. Webber Williams 1:13.509 4 tours
10 R. Zonta Toyota 1:13.573 31 tours
11 R. Schumacher Toyota 1:13.788 6 tours
12 M. Schumacher Ferrari 1:14.154 10 tours
13 R. Barrichello Ferrari 1:14.282 10 tours
14 C. Klien Red Bull 1:14.468 7 tours
15 J. Trulli Toyota 1:14.504 6 tours
16 D. Coulthard Red Bull 1:14.724 7 tours
17 V. Liuzzi Red Bull 1:14.842 28 tours
18 J. Villeneuve Sauber 1:15.211 14 tours
19 N. Karthikeyan Jordan 1:16.230 14 tours
20 T. Monteiro Jordan 1:16.230 15 tours
21 N. Kiesa Jordan 1:16.351 23 tours
22 R. Doornbos Minardi 1:16.769 12 tours
23 C. Albers Minardi 1:17.180 8 tours
24 F. Massa Sauber Pas de temps 5 tours
Essais Libres 2
1 A. Wurz McLaren 1:12.083 38 tours
2 JP. Montoya McLaren 1:12.694 13 tours
3 R. Zonta Toyota 1:12.706 36 tours
4 F. Massa Sauber 1:12.710 28 tours
5 R. Barrichello Ferrari 1:13.088 21 tours
6 K. Räikkönen McLaren 1:13.172 18 tours
7 J. Villeneuve Sauber 1:13.202 21 tours
8 M. Schumacher Ferrari 1:13.205 24 tours
9 J. Trulli Toyota 1:13.493 26 tours
10 G. Fisichella Renault 1:13.518 29 tours
11 F. Alonso Renault 1:13.545 29 tours
12 M. Webber Williams 1:13.650 18 tours
13 A. Pizzonia Williams 1:13.828 19 tours
14 R. Doornbos Minardi 1:13.922 28 tours
15 D. Coulthard Red Bull 1:14.006 22 tours
16 V. Liuzzi Red Bull 1:14.141 29 tours
17 J. Button BAR 1:14.189 26 tours
18 R. Schumacher Toyota 1:14.427 20 tours
19 C. Albers Minardi 1:14.563 23 tours
20 T. Sato BAR 1:14.584 27 tours
21 T. Monteiro Jordan 1:14.671 22 tours
22 C. Klien Red Bull 1:14.698 7 tours
23 N. Kiesa Jordan 1:15.094 25 tours
24 N. Karthikeyan Jordan 1:15.187 19 tours
Essais Libres 3
1 F Alonso Renault F1 M 1:12.738 7 tours
2 G Fisichella Renault F1 M 1:12.789 +0.051 9 tours
3 J Montoya McLaren Mercedes M 1:13.050 +0.312 10 tours
4 K Raikkonen McLaren Mercedes M 1:13.088 +0.350 6 tours
5 J Button BAR Honda M 1:13.186 +0.448 9 tours
6 R Barrichello Ferrari B 1:13.529 +0.791 8 tours
7 A Pizzonia Williams BMW M 1:13.795 +1.057 8 tours
8 J Trulli Toyota M 1:13.869 +1.131 12 tours
9 R Schumacher Toyota M 1:13.908 +1.170 9 tours
10 M Schumacher Ferrari B 1:13.952 +1.214 8 tours
11 T Sato BAR Honda M 1:14.042 +1.304 9 tours
12 C Klien Red Bull Racing M 1:14.051 +1.313 12 tours
13 M Webber Williams BMW M 1:14.112 +1.374 8 tours
14 F Massa Sauber Petronas M 1:14.255 +1.517 8 tours
15 D Coulthard Red Bull Racing M 1:14.401 +1.663 5 tours
16 J Villeneuve Sauber Petronas M 1:14.479 +1.741 11 tours
17 T Monteiro Jordan Toyota B 1:14.851 +2.113 11 tours
18 N Karthikeyan Jordan Toyota B 1:15.252 +2.514 9 tours
19 R Doornbos Minardi Cosworth B 1:15.772 +3.034 8 tours
20 C Albers Minardi Cosworth B 1:15.815 +3.077 13 tours
Essais Libres 4
1 K. Räikkönen McLaren 1:11.929 11 tours
2 F. Alonso Renault 1:12.110 13 tours
3 J. Button BAR 1:12.148 14 tours
4 G. Fisichella Renault 1:12.158 13 tours
5 JP. Montoya McLaren 1:12.292 11 tours
6 R. Barrichello Ferrari 1:12.382 10 tours
7 M. Schumacher Ferrari 1:12.453 15 tours
8 R. Schumacher Toyota 1:12.509 18 tours
9 A. Pizzonia Williams 1:12.752 10 tours
10 F. Massa Sauber 1:12.799 11 tours
11 C. Klien Red Bull 1:12.811 12 tours
12 D. Coulthard Red Bull 1:13.199 14 tours
13 J. Trulli Toyota 1:13.222 14 tours
14 N. Karthikeyan Jordan 1:13.242 8 tours
15 T. Monteiro Jordan 1:13.305 18 tours
16 J. Villeneuve Sauber 1:13.508 16 tours
17 T. Sato BAR 1:13.817 5 tours
18 C. Albers Minardi 1:14.012 16 tours
19 M. Webber Williams 1:14.114 9 tours
20 R. Doornbos Minardi 1:14.595 17 tours
Qualifications
1 F. Alonso Renault 1:11.988
2 JP. Montoya McLaren 1:12.145
3 G. Fisichella Renault 1:12.558
4 J. Button BAR 1:12.696
5 K. Räikkönen McLaren 1:12.781
6 C. Klien Red Bull 1:12.889
7 M. Schumacher Ferrari 1:12.976
8 J. Trulli Toyota 1:13.041
9 F. Massa Sauber 1:13.151
10 R. Barrichello Ferrari 1:13.183
11 R. Schumacher Toyota 1:13.285
12 J. Villeneuve Sauber 1:13.372
13 T. Monteiro Jordan 1:13.387
14 M. Webber Williams 1:13.538
15 A. Pizzonia Williams 1:13.581
16 D. Coulthard Red Bull 1:13.844
17 N. Karthikeyan Jordan 1:14.520
18 C. Albers Minardi 1:14.520
19 T. Sato BAR Pas de chrono
20 R. Doornbos Minardi Pas de chrono